Brankář: Grant Fuhr (Kanada)
Obránci: Ray Bourque (Kanada); Vjačeslav Fetisov (SSSR)
Útočníci: Vladimir Krutov (SSSR); Wayne Gretzky (Kanada); Mario Lemieux (Kanada)
Nejužitečnější hráč turnaje: Wayne Gretzky (Kanada).
Kanadské bodování:
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Body | |
| 1. | Wayne Gretzky | Kanada | C | 9 | 21 (3+18) | |
| 2. | Mario Lemieux | Kanada | C | 9 | 18 (11+7) | |
| 3. | Sergej Makarov | SSSR | PK | 9 | 15 (7+8) | |
| 4. | Vladimír Krutov | SSSR | LK | 9 | 14 (7+7) | |
| 5. | Vjačeslav Bykov | SSSR | C | 9 | 9 (2+7) | |
| 6. | Ray Bourque | Kanada | O | 9 | 8 (2+6) | |
| 7. | Valerij Kamenskij | SSSR | LK | 9 | 7 (6+1) | |
| 8. | Andrej Chomutov | SSSR | PK | 9 | 7 (4+3) | |
| 9. | Vjačeslav Fetisov | SSSR | O | 9 | 7 (2+5) | |
| Anatolij Semjonov | SSSR | C | 9 | 7 (2+5) | ||
| 11. | Larry Murphy | Kanada | O | 8 | 7 (1+6) | |
| Mark Messier | Kanada | C | 9 | 7 (1+6) |
Tabulka střelců:
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Branky | |
| 1. | Mario Lemieux | Kanada | C | 9 | 11 | |
| 2. | Sergej Makarov | SSSR | PK | 9 | 7 | |
| Vladimír Krutov | SSSR | LK | 9 | 7 | ||
| 4. | Valerij Kamenskij | SSSR | LK | 9 | 6 | |
| 5. | Dale Hawerchuk | Kanada | C | 9 | 4 | |
| Andrej Chomutov | SSSR | PK | 9 | 4 | ||
| Dušan Pašek | ČSSR | C | 6 | 4 |
Branky v oslabení:
| Pořadí | Hráč | Země | Post | Zápasy | Branky | |
| 1. | Vladimír Krutov | SSSR | LK | 9 | 3 | |
| 2. | Sergej Makarov | SSSR | PK | 9 | 1 | |
| Igor Stělnov | SSSR | O | 9 | 1 | ||
| Jiří Hrdina | ČSSR | C | 6 | 1 |
Branky v přesilovce:
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Branky | |
| 1. | Mario Lemieux | Kanada | C | 9 | 5 | |
| 2. | Ray Bourque | Kanada | O | 9 | 2 | |
| Vladimír Krutov | SSSR | LK | 9 | 2 | ||
| Valerij Kameneskij | SSSR | LK | 9 | 2 |
Vítězné branky:
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Branky | |
| 1. | Mario Lemieux | Kanada | C | 9 | 4 | |
| 2. | Sergej Makarov | SSSR | PK | 9 | 2 |
Nejlepší nahrávači:
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Asistence | |
| 1. | Wayne Gretzky | Kanada | C | 9 | 18 | |
| 2. | Sergej Makarov | SSSR | PK | 9 | 8 | |
| 3. | Mario Lemieux | Kanada | C | 9 | 7 | |
| Vladimír Krutov | SSSR | LK | 9 | 7 | ||
| Vjačeslav Bykov | SSSR | C | 9 | 7 | ||
| 6. | Larry Murphy | Kanada | O | 8 | 6 | |
| Ray Bourque | Kanada | O | 9 | 6 | ||
| Mark Messier | Kanada | C | 9 | 6 |
Největší počet výher:
| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy |
| 1. | Grant Fuhr | Kanada | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 2. | Sergej Mylnikov | SSSR | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3. | Peter Lindmark | Švédsko | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4. | John Vanbiesbrouck | USA | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Dominik Hašek | ČSSR | 6 | 2 | 3 | 1 |
Procentuální úspěšnost zákroků (min. 120 odchytaných minut):
| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | Střely | Obdržené branky | Úsp.% |
| 1. | John Vanbiesbrouck | USA | 4 | 116 | 9 | 92,2 |
| 2. | Dominik Hašek | ČSSR | 6 | 189 | 20 | 89,4 |
| 3. | Sergej Mylnikov | SSSR | 6 | 170 | 18 | 89,4 |
| 4. | Grant Fuhr | Kanada | 9 | 298 | 32 | 89,3 |
| 5. | Peter Lindmark | Švédsko | 6 | 152 | 18 | 88,2 |
Průměr obdržených branek (min. 120 odchytaných minut):
| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | Minuty | Obdržené branky | Prům. |
| 1. | John Vanbiesbrouck | USA | 4 | 240 | 9 | 2,25 |
| 2. | Sergej Mylnikov | SSSR | 6 | 365 | 18 | 2,96 |
| 3. | Peter Lindmark | Švedsko | 6 | 360 | 18 | 3,00 |
| 4. | Dominik Hašek | ČSSR | 6 | 360 | 20 | 3,33 |
| 5. | Grant Fuhr | Kanada | 9 | 575 | 32 | 3,34 |
|
Pořadí |
Hráč |
Tým |
Post |
Zápasy |
Tresné minuty |
|
|
1. |
Chris Nilan |
USA |
PK |
5 |
14 |
|
|
2. |
Drahomir Kadlec |
ČSSR |
O |
3 |
12 |
|
|
Wayne Presley |
USA |
PK |
5 |
12 |
||
|
Mikko Mäkelä |
Finsko |
LK |
5 |
12 |
||
|
Dušan Pašek |
ČSSR |
C |
6 |
12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.