| Nikita Kučerov | TBL | 40 |
| David Pastrňák | BOS | 36 |
| J.T. Miller | VAN | 36 |
| Artěmij Panarin | NYR | 34 |
| Quinn Hughes | VAN | 34 |
| Brock Boeser | VAN | 17 |
| Auston Matthews | TOR | 17 |
| Sam Reinhart | FLA | 16 |
| Nikita Kučerov | TBL | 15 |
| Artěmij Panarin | NYR | 15 |
| Cale Makar | COL | 26 |
| Nikita Kučerov | TBL | 25 |
| Quinn Hughes | VAN | 25 |
| J.T. Miller | VAN | 23 |
| Nathan MacKinnon | COL | 23 |
| Adin Hill | VGK | 1.86 |
| Cam Talbot | LAK | 1.95 |
| Jeremy Swayman | BOS | 2.07 |
| Thatcher Demko | VAN | 2.25 |
| Jonathan Quick | NYR | 2.33 |
| Adin Hill | VGK | 93.48 |
| Jeremy Swayman | BOS | 93.19 |
| Cam Talbot | LAK | 92.91 |
| Semjon Varlamov | NYI | 92.67 |
| Connor Ingram | ARI | 92.62 |
| Mackenzie Blackwood | SJS | 532 |
| Jonas Johansson | TBL | 523 |
| Elvis Merzlikins | CBJ | 520 |
| Ilja Sorokin | NYI | 507 |
| Alexander Georgiev | COL | 506 |
| Alexander Georgiev | COL | 13 |
| Thatcher Demko | VAN | 12 |
| Cam Talbot | LAK | 11 |
| Connor Hellebuyck | WPG | 11 |
| Sergej Bobrovskij | FLA | 11 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.