Aktualizováno k 12. listopadu 2023
| Rk | Name | ESG | PPG | SHG | GWG | OTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Jágr | 538 | 217 | 11 | 135 | 19 | |
| 2 | Alexandr Ovečkin | 521 | 300 | 5 | 124 | 25 | |
| 3 | Gordie Howe | 566 | 211 | 24 | 121 | 0 | |
| 4 | Phil Esposito | 448 | 246 | 23 | 118 | 0 | |
| 5 | Brett Hull | 456 | 265 | 20 | 110 | 12 | |
| 6 | Teemu Selänne | 422 | 255 | 7 | 110 | 9 | |
| 7 | Brendan Shanahan | 396 | 237 | 23 | 109 | 12 | |
| 8 | Patrick Marleau | 377 | 172 | 17 | 109 | 11 | |
| 9 | Jarome Iginla | 415 | 197 | 13 | 101 | 7 | |
| 10 | Bobby Hull | 437 | 154 | 19 | 98 | 0 | |
| 11 | Guy Lafleur | 403 | 154 | 3 | 98 | 0 | |
| 12 | Mats Sundin | 373 | 160 | 31 | 96 | 15 | |
| 13 | Steve Yzerman | 440 | 202 | 50 | 94 | 9 | |
| 14 | Sergej Fjodorov | 303 | 144 | 36 | 93 | 15 | |
| 15 | Joe Nieuwendyk | 337 | 215 | 12 | 93 | 7 | |
| 16 | Jeremy Roenick | 301 | 184 | 28 | 92 | 5 | |
| 17 | Mike Modano | 375 | 157 | 29 | 92 | 9 | |
| 18 | Johnny Bucyk | 393 | 159 | 4 | 92 | 0 | |
| 19 | Mark Messier | 452 | 179 | 63 | 92 | 8 | |
| 20 | Wayne Gretzky | 617 | 204 | 73 | 91 | 2 | |
| 21 | Mark Recchi | 359 | 200 | 18 | 91 | 6 | |
| 22 | Mike Gartner | 467 | 217 | 24 | 90 | 7 | |
| 23 | Luc Robitaille | 418 | 247 | 3 | 89 | 7 | |
| 24 | Jeff Carter | 291 | 121 | 19 | 88 | 16 | |
| 25 | Sidney Crosby | 389 | 164 | 4 | 87 | 20 | |
| 26 | Pierre Turgeon | 315 | 190 | 10 | 86 | 11 | |
| 27 | Daniel Sedin | 255 | 138 | 0 | 86 | 16 | |
| 28 | Joe Sakic | 388 | 205 | 32 | 86 | 7 | |
| 29 | Glenn Anderson | 334 | 151 | 13 | 85 | 5 | |
| 30 | Marián Hossa | 348 | 143 | 34 | 85 | 15 | |
| 31 | Maurice Richard | 397 | 143 | 4 | 84 | 0 | |
| 32 | Stan Mikita | 379 | 150 | 12 | 84 | 0 | |
| 33 | Jevgenij Malkin | 300 | 175 | 4 | 83 | 13 | |
| 34 | Jean Beliveau | 334 | 173 | 0 | 83 | 0 | |
| 35 | Frank Mahovlich | 400 | 122 | 11 | 82 | 0 | |
| 36 | Zach Parise | 293 | 125 | 11 | 82 | 9 | |
| 37 | Gilbert Perreault | 370 | 134 | 8 | 81 | 0 | |
| 38 | Patrice Bergeron | 274 | 131 | 22 | 81 | 9 | |
| 39 | Mike Bossy | 385 | 180 | 8 | 80 | 4 | |
| 40 | Patrik Eliáš | 279 | 113 | 16 | 80 | 16 | |
| 41 | Steven Stamkos | 319 | 196 | 5 | 79 | 13 | |
| 42 | Ron Francis | 349 | 188 | 12 | 79 | 4 | |
| 43 | Peter Bondra | 322 | 149 | 32 | 78 | 6 | |
| 44 | Steve Thomas | 315 | 106 | 0 | 78 | 13 | |
| 45 | Vincent Damphousse | 285 | 130 | 17 | 78 | 5 | |
| 46 | Bill Guerin | 297 | 130 | 2 | 77 | 9 | |
| 47 | Dave Andreychuk | 356 | 274 | 10 | 77 | 7 | |
| 48 | Bernie Geoffrion | 271 | 120 | 2 | 75 | 0 | |
| 49 | Alex Delvecchio | 330 | 111 | 15 | 75 | 0 | |
| 50 | Mario Lemieux | 405 | 236 | 49 | 74 | 11 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.