NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Atlantická divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Tampa Bay Lightning 55 28 9 4 14 200:140 78 28.22 26.38 173 40 23.12 165 28 83.03 3 18.02 1065 777
2 Detroit Red Wings 58 23 10 6 19 174:175 72 28.31 27.81 180 43 23.89 150 31 79.33 1 18.01 1017 446
3 Montreal Canadiens 57 21 11 8 17 199:187 72 26.26 27.42 160 39 24.38 187 43 77.01 6 19.73 1243 588
4 Buffalo Sabres 57 26 6 6 19 195:176 70 27.65 29.95 167 34 20.36 149 26 82.55 7 18.85 1075 513
5 Boston Bruins 57 24 8 5 20 195:182 69 27.21 30.05 166 44 26.51 203 51 74.88 2 21.22 1341 769
6 Toronto Maple Leafs 57 19 8 9 21 188:194 63 27.35 31.63 128 25 19.53 142 23 83.80 3 18.98 1291 402
7 Ottawa Senators 57 22 6 7 22 191:184 63 28.54 24.39 184 43 23.37 163 45 72.39 3 22.54 1366 553
8 Florida Panthers 57 23 6 3 25 174:191 61 29.07 25.81 203 40 19.70 193 36 81.35 5 18.05 1427 688

Metropolitní divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Carolina Hurricanes 57 26 10 6 15 197:163 78 31.86 24.35 172 38 22.09 160 32 80.00 6 19.44 1121 457
2 Pittsburgh Penguins 56 25 4 12 15 192:169 70 29.02 27.34 147 38 25.85 161 26 83.85 3 18.00 985 440
3 New York Islanders 58 22 10 5 21 169:162 69 27.48 28.02 163 27 16.56 155 28 81.94 7 20.48 1077 471
4 Washington Capitals 59 24 5 7 23 189:177 65 29.15 28.41 169 29 17.16 185 40 78.38 2 18.47 1162 558
5 Columbus Blue Jackets 56 20 9 7 20 179:177 65 29.86 30.18 130 27 20.77 157 37 76.43 3 18.24 1094 445
6 Philadelphia Flyers 56 18 7 11 20 167:180 61 25.7 25.68 162 26 16.05 171 36 78.95 5 17.38 1255 569
7 New Jersey Devils 57 18 10 2 27 146:175 58 29.33 27.65 142 31 21.83 139 30 78.42 4 17.68 1100 405
8 New York Rangers 57 14 8 6 29 151:180 50 25.51 28.79 135 32 23.70 169 34 79.88 4 20.72 1495 432

Centrální divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Colorado Avalanche 55 34 3 9 9 212:138 83 34.11 26.75 176 27 15.34 152 23 84.87 2 19.49 947 383
2 Minnesota Wild 58 21 13 10 14 196:169 78 28.86 29.98 178 48 26.97 145 34 76.55 4 18.29 1201 398
3 Dallas Stars 57 28 6 9 14 193:160 77 25.6 26.86 164 50 30.49 168 35 79.17 3 24.76 1051 469
4 Utah Mammoth 57 23 7 4 23 183:158 64 27.74 25.96 160 25 15.63 171 37 78.36 5 19.55 1069 526
5 Nashville Predators 57 19 7 7 24 169:198 59 28.65 29.39 166 37 22.29 167 34 79.64 4 18.89 1108 488
6 Chicago Blackhawks 57 17 5 9 26 154:185 53 24.75 29.54 161 31 19.25 174 25 85.63 4 18.46 989 547
7 Winnipeg Jets 56 20 2 8 26 160:175 52 26.23 28.07 156 30 19.23 162 35 78.40 4 17.78 1257 485
8 St. Louis Blues 57 19 1 9 28 147:203 49 25.05 27.68 151 28 18.54 143 42 70.63 5 18.88 1343 446

Pacifická divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Vegas Golden Knights 57 20 7 14 16 191:179 68 28.82 24.96 158 42 26.58 130 25 80.77 2 17.49 1178 387
2 Edmonton Oilers 58 21 7 8 22 198:194 64 29.95 27.07 157 50 31.85 156 37 76.28 5 21.42 992 554
3 Seattle Kraken 56 21 6 9 20 162:165 63 25.43 29.21 157 37 23.57 153 45 70.59 1 17.66 1035 445
4 Anaheim Ducks 56 18 12 3 23 185:195 63 30.14 28.86 169 30 17.75 173 39 77.46 7 18.56 1188 539
5 Los Angeles Kings 56 14 9 14 19 146:161 60 27.64 27.13 163 27 16.56 180 43 76.11 7 18.25 1029 483
6 San Jose Sharks 55 16 11 4 24 171:193 58 25.49 30.65 189 38 20.11 171 37 78.36 2 16.04 1140 458
7 Calgary Flames 56 19 4 6 27 142:169 52 29.04 28.93 167 28 16.77 164 29 82.32 7 20.31 1197 679
8 Vancouver Canucks 57 12 6 6 33 149:210 42 26.84 29.93 176 32 18.18 171 50 70.76 7 19.98 1210 469

Východní konference

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Tampa Bay Lightning 55 28 9 4 14 200:140 78 28.22 26.38 173 40 23.12 165 28 83.03 3 18.02 1065 777
2 Carolina Hurricanes 57 26 10 6 15 197:163 78 31.86 24.35 172 38 22.09 160 32 80.00 6 19.44 1121 457
3 Montreal Canadiens 57 21 11 8 17 199:187 72 26.26 27.42 160 39 24.38 187 43 77.01 6 19.73 1243 588
4 Detroit Red Wings 58 23 10 6 19 174:175 72 28.31 27.81 180 43 23.89 150 31 79.33 1 18.01 1017 446
5 Pittsburgh Penguins 56 25 4 12 15 192:169 70 29.02 27.34 147 38 25.85 161 26 83.85 3 18.00 985 440
6 Buffalo Sabres 57 26 6 6 19 195:176 70 27.65 29.95 167 34 20.36 149 26 82.55 7 18.85 1075 513
7 Boston Bruins 57 24 8 5 20 195:182 69 27.21 30.05 166 44 26.51 203 51 74.88 2 21.22 1341 769
8 New York Islanders 58 22 10 5 21 169:162 69 27.48 28.02 163 27 16.56 155 28 81.94 7 20.48 1077 471
9 Washington Capitals 59 24 5 7 23 189:177 65 29.15 28.41 169 29 17.16 185 40 78.38 2 18.47 1162 558
10 Columbus Blue Jackets 56 20 9 7 20 179:177 65 29.86 30.18 130 27 20.77 157 37 76.43 3 18.24 1094 445
11 Ottawa Senators 57 22 6 7 22 191:184 63 28.54 24.39 184 43 23.37 163 45 72.39 3 22.54 1366 553
12 Toronto Maple Leafs 57 19 8 9 21 188:194 63 27.35 31.63 128 25 19.53 142 23 83.80 3 18.98 1291 402
13 Philadelphia Flyers 56 18 7 11 20 167:180 61 25.7 25.68 162 26 16.05 171 36 78.95 5 17.38 1255 569
14 Florida Panthers 57 23 6 3 25 174:191 61 29.07 25.81 203 40 19.70 193 36 81.35 5 18.05 1427 688
15 New Jersey Devils 57 18 10 2 27 146:175 58 29.33 27.65 142 31 21.83 139 30 78.42 4 17.68 1100 405
16 New York Rangers 57 14 8 6 29 151:180 50 25.51 28.79 135 32 23.70 169 34 79.88 4 20.72 1495 432

Západní konference

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Colorado Avalanche 55 34 3 9 9 212:138 83 34.11 26.75 176 27 15.34 152 23 84.87 2 19.49 947 383
2 Minnesota Wild 58 21 13 10 14 196:169 78 28.86 29.98 178 48 26.97 145 34 76.55 4 18.29 1201 398
3 Dallas Stars 57 28 6 9 14 193:160 77 25.6 26.86 164 50 30.49 168 35 79.17 3 24.76 1051 469
4 Vegas Golden Knights 57 20 7 14 16 191:179 68 28.82 24.96 158 42 26.58 130 25 80.77 2 17.49 1178 387
5 Utah Mammoth 57 23 7 4 23 183:158 64 27.74 25.96 160 25 15.63 171 37 78.36 5 19.55 1069 526
6 Edmonton Oilers 58 21 7 8 22 198:194 64 29.95 27.07 157 50 31.85 156 37 76.28 5 21.42 992 554
7 Seattle Kraken 56 21 6 9 20 162:165 63 25.43 29.21 157 37 23.57 153 45 70.59 1 17.66 1035 445
8 Anaheim Ducks 56 18 12 3 23 185:195 63 30.14 28.86 169 30 17.75 173 39 77.46 7 18.56 1188 539
9 Los Angeles Kings 56 14 9 14 19 146:161 60 27.64 27.13 163 27 16.56 180 43 76.11 7 18.25 1029 483
10 Nashville Predators 57 19 7 7 24 169:198 59 28.65 29.39 166 37 22.29 167 34 79.64 4 18.89 1108 488
11 San Jose Sharks 55 16 11 4 24 171:193 58 25.49 30.65 189 38 20.11 171 37 78.36 2 16.04 1140 458
12 Chicago Blackhawks 57 17 5 9 26 154:185 53 24.75 29.54 161 31 19.25 174 25 85.63 4 18.46 989 547
13 Winnipeg Jets 56 20 2 8 26 160:175 52 26.23 28.07 156 30 19.23 162 35 78.40 4 17.78 1257 485
14 Calgary Flames 56 19 4 6 27 142:169 52 29.04 28.93 167 28 16.77 164 29 82.32 7 20.31 1197 679
15 St. Louis Blues 57 19 1 9 28 147:203 49 25.05 27.68 151 28 18.54 143 42 70.63 5 18.88 1343 446
16 Vancouver Canucks 57 12 6 6 33 149:210 42 26.84 29.93 176 32 18.18 171 50 70.76 7 19.98 1210 469