| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | NHL | Florida Panthers | 47 | 6 | 4 | 10 | -5 | 12 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | Florida Panthers | 51 | 11 | 11 | 22 | 4 | 29 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | NHL | Florida Panthers | 50 | 7 | 9 | 16 | -10 | 21 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | NHL | Florida Panthers | 36 | 4 | 8 | 12 | -6 | 20 | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Toronto Maple Leafs | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 44 | 4 | 8 | 12 | -9 | 21 | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | Toronto Maple Leafs | 23 | 2 | 2 | 4 | -1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Colorado Avalanche | 42 | 11 | 6 | 17 | 5 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 65 | 13 | 8 | 21 | 4 | 26 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 264 | 41 | 40 | 81 | -19 | 109 | 128 | 52 | 5 | 4 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Reprezentace 16 (celá sezona) | Švýcarsko 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | Reprezentace 18 (celá sezona) | Švýcarsko 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Memoriál Ivana Hlinky | Švýcarsko 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | Reprezentace A | Švýcarsko | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2017 | Švýcarsko | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Reprezentace A | Švýcarsko | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2023 | Švýcarsko | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||||
| Reprezentace U16 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.