NHL.cz na Facebooku

MICHAL ŠILHAVÝ

narozen

21.2.2003

výška

173 cm

věk

23 let

váha

72 kg

post

útočník

hůl

levá

Liga juniorů – play off 2022-2023

zápasů 14  
gólů 3  
asistencí 1  
bodů 4  
± body -8  
tm 6  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2017-2018 Olympiáda dětí a mládeže Olomoucký kraj 7 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – sk. A Olomoucký kraj 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – play off Olomoucký kraj 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ELIOD ELMD MD Přerov 34 2 8 10 -7 14 21 2 0 0 0
ELIOD ELMD – V MD Přerov 14 1 2 3 2 6 4 0 0 0 0
ELIOD ELMD – 2. část – sk. B MD Přerov 20 1 6 7 -9 8 17 2 0 0 0
ELIOD ELMD – play off – B MD Přerov 4 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Přerov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 ELIOD ELD D Přerov 37 3 16 19 16 51 35 22 0 2 0
ELIOD ELD – V D Přerov 18 3 8 11 4 23 19 10 0 2 0
ELIOD ELD – 2. část – E D Přerov 19 0 8 8 12 28 16 12 0 0 0
ELIOD ELD – play off – B D Přerov 2 0 0 0 -3 2 5 0 0 0 0
2019-2020 REDSTONE ELJ J Přerov 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
REDSTONE ELJ – Východ J Přerov 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
ELIOD ELD D Přerov 40 15 9 24 -11 28 39 18 1 0 1
ELIOD ELD – Východ D Přerov 18 4 7 11 2 12 10 8 1 0 0
ELIOD ELD – o pořadí v play off D Přerov 22 11 2 13 -13 16 29 10 0 0 1
2020-2021 ELJ J Přerov 4 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0
ELJ J Přerov 4 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0
2021-2022 DHL ELJ – baráž J Přerov 3 0 1 1 -3 1 4 0 0 0 0
Liga juniorů J Přerov 30 15 23 38 7 16 9 22 3 1 1
Liga juniorů J Přerov 30 15 23 38 7 16 9 22 3 1 1
Liga juniorů – play off J Přerov 6 3 2 5 4 5 1 0 1 1 0
2022-2023 Liga juniorů J Přerov 38 19 6 25 6 24 18 58 2 5 3
Liga juniorů J Přerov 38 19 6 25 6 24 18 58 2 5 3
Liga juniorů – play off J Přerov 14 3 1 4 -8 2 10 6 1 0 1
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 9 1 3 4 -1 4 5 2 0 0 0
Extraliga dorostu 1 klub 79 18 25 43 2 81 79 40 1 2 1
Liga juniorů 1 klub 88 40 32 72 9 47 38 86 7 7 5
Mládežnické MČR krajů 1 klub 7 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 39 2 9 11 -6 15 21 4 0 0 0