NHL.cz na Facebooku

DANIEL KOSINA

narozen

10.2.2004

výška

172 cm

věk

22 let

váha

75 kg

post

obránce

hůl

levá

Univerzitní liga – z. č. 2025-2026

zápasů 20  
gólů 1  
asistencí 4  
bodů 5  
± body 7  
tm 8  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2017-2018 8. třída – turnaj o mistra SŽ8 Vítkovice 5 0 1 1 0 3 3 2 0 0 0
2018-2019 ELIOD ELD D Vítkovice 24 2 2 4 17 25 8 6 0 0 0
ELIOD ELD – V D Vítkovice 13 2 2 4 14 17 3 0 0 0 0
ELIOD ELD – 2. část – B D Vítkovice 11 0 0 0 3 8 5 6 0 0 0
ELIOD ELD – play off – B D Vítkovice 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ELIOD ELD – závěrečný turnaj D Vítkovice 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2019 Moravskoslezský kraj 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2019 – sk. A Moravskoslezský kraj 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019-2020 ELIOD ELD D Vítkovice 23 1 4 5 -10 9 19 0 1 0 0
ELIOD ELD – o pořadí v play off D Vítkovice 23 1 4 5 -10 9 19 0 1 0 0
ELIOD ELD D Poruba 18 0 1 1 -11 16 27 6 0 0 0
ELIOD ELD – Východ D Poruba 18 0 1 1 -11 16 27 6 0 0 0
ELIOD ELD Celkem 41 1 5 6 -21 25 46 6 1 0 0
2020-2021 ELD D Vítkovice 6 2 6 8 15 16 1 2 0 0 0
ELD – Východ D Vítkovice 6 2 6 8 15 16 1 2 0 0 0
2021-2022 DHL ELJ J Vítkovice 13 0 1 1 -3 3 6 2 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Vítkovice 5 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
DHL ELJ – o účast v play off B J Vítkovice 8 0 1 1 -1 3 4 2 0 0 0
2022-2023 DHL ELJ J Vítkovice 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Liga juniorů J Havířov 6 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Liga juniorů J Havířov 6 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Liga juniorů J Poruba 17 0 1 1 3 9 6 4 0 0 0
Liga juniorů J Poruba 17 0 1 1 3 9 6 4 0 0 0
Liga juniorů Celkem 23 0 2 2 3 9 6 8 0 0 0
Liga juniorů – play off J Poruba 3 0 0 0 -3 1 4 0 0 0 0
2024-2025 Univerzitní liga – z. č. BO OSTRAVA Vítkovice Steel 20 4 3 7 -3 14 17 2 0 0 0
Univerzitní liga – play off BO OSTRAVA Vítkovice Steel 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
2025-2026 Univerzitní liga – z. č. BO OSTRAVA Vítkovice Steel 20 1 4 5 7 13 6 8 0 1 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 18 0 1 1 -3 4 7 2 0 0 0
Extraliga dorostu 2 klub 75 5 13 18 13 68 55 14 1 0 0
Liga juniorů 2 klub 26 0 2 2 0 10 10 8 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 1 klub 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8. třída – MMČR 1 klub 5 0 1 1 0 3 3 2 0 0 0
Univerzitní liga 1 klub 42 5 7 12 2 27 25 10 0 1 0