NHL.cz na Facebooku

TOMÁŠ MÁLEK

narozen

5.3.2005

výška

182 cm

věk

21 let

váha

79 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga 2025-2026

zápasů 1  
výhry 0  
průměr 5.63  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2019-2020 ELIOD ELD D Zlín 225 16 95 111 4 4 1 2 0 4.27 0 85.59 0 0 0
ELIOD ELD – Východ D Zlín 60 5 20 25 1 1 0 1 0 5.00 0 80.00 0 0 0
ELIOD ELD – o pořadí v play off D Zlín 165 11 75 86 3 3 1 1 0 4.00 0 87.21 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže Zlínský kraj 164 14 75 89 4 4 1 3 0 3.84 0 84.27 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – sk. B Zlínský kraj 104 9 48 57 3 3 1 2 0 3.89 0 84.21 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – play off Zlínský kraj 60 5 27 32 1 1 0 1 0 3.75 0 84.38 0 0 0
2020-2021 ELD D Zlín 306 17 172 189 5 5 2 3 0 3.33 1 91.01 0 0 0
ELD – Východ D Zlín 306 17 172 189 5 5 2 3 0 3.33 1 91.01 0 0 0
2021-2022 ELD D Zlín 570 44 271 315 12 11 5 6 0 4.63 0 86.03 0 0 0
ELD – Východ D Zlín 510 32 242 274 11 10 6 5 0 3.76 0 88.32 0 0 0
ELD – o pořadí v play off – B D Zlín 60 12 29 41 1 1 0 1 0 12.00 0 70.73 0 0 0
2022-2023 DHL ELJ J Zlín 874 59 402 461 19 13 5 11 0 4.05 0 87.20 0 0 2
Liga juniorů J Technika Brno 240 11 75 86 4 4 2 2 0 2.75 0 87.21 0 0 2
Liga juniorů J Technika Brno 240 11 75 86 4 4 2 2 0 2.75 0 87.21 0 0 2
2023-2024 2. liga HK Nový Jičín 140 16 0 16 3 1 0 3 0 6.86 0 0.00 0 0 0
2. liga – Východ HK Nový Jičín 140 16 0 16 3 1 0 3 0 6.86 0 0.00 0 0 0
DHL ELJ J Zlín 88 9 42 51 2 2 0 2 0 6.14 0 82.35 0 0 0
DHL ELJ – Východ J Zlín 88 9 42 51 2 2 0 2 0 6.14 0 82.35 0 0 0
2025-2026 2. liga HC Spartak Uherský Brod 32 3 0 3 1 0 0 1 0 5.63 0 0.00 0 0 0
2. liga – Východ HC Spartak Uherský Brod 32 3 0 3 1 0 0 0 0 5.63 0 0.00 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 2 klub 172 19 0 19 4 1 0 4 0 6.63 0 0.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 962 68 444 512 21 15 5 13 0 4.24 0 86.72 0 0 2
Extraliga dorostu 1 klub 1101 77 538 615 21 20 8 11 0 4.20 1 87.48 0 0 0
Liga juniorů 1 klub 240 11 75 86 4 4 2 2 0 2.75 0 87.21 0 0 2
Mládežnické MČR krajů 1 klub 164 14 75 89 4 4 1 3 0 5.12 0 84.27 0 0 0