NHL.cz na Facebooku

DOMINIK BUJÁK

narozen

10.2.2005

výška

179 cm

věk

21 let

váha

81 kg

post

obránce

hůl

levá

Univerzitní liga – z. č. 2025-2026

zápasů 20  
gólů 2  
asistencí 11  
bodů 13  
± body 3  
tm 22  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2018-2019 ELIOD ELD D Třinec 2 0 0 0 -5 0 5 0 0 0 0
ELIOD ELD – 2. část – B D Třinec 2 0 0 0 -5 0 5 0 0 0 0
ELIOD ELD – play off – B D Třinec 2 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0
2019-2020 ELIOD ELD D Třinec 8 0 4 4 3 10 7 8 0 0 0
ELIOD ELD – Východ D Třinec 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ELIOD ELD – o pořadí v play off D Třinec 6 0 4 4 3 9 6 8 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže Moravskoslezský kraj 8 0 0 0 -1 3 4 6 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – sk. A Moravskoslezský kraj 6 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – play off Moravskoslezský kraj 2 0 0 0 -2 1 3 2 0 0 0
2020-2021 ELD D Třinec 5 0 0 0 0 5 5 4 0 0 0
ELD – Východ D Třinec 5 0 0 0 0 5 5 4 0 0 0
2021-2022 DHL ELJ J Třinec 4 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Třinec 4 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0
DHL ELJ – play off J Třinec 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0
ELD D Třinec 24 2 10 12 20 34 14 38 1 1 0
ELD – Východ D Třinec 8 0 4 4 8 12 4 16 0 0 0
ELD – o pořadí v play off – B D Třinec 16 2 6 8 12 22 10 22 1 1 0
ELD – play off D Třinec 6 1 2 3 5 7 2 4 0 1 0
2022-2023 DHL ELJ J Třinec 50 3 6 9 2 38 36 48 0 0 0
DHL ELJ – play off J Třinec 15 0 3 3 -5 12 17 16 0 0 0
2023-2024 DHL ELJ J Třinec 56 4 14 18 0 34 34 71 0 2 0
DHL ELJ – Východ J Třinec 28 3 9 12 3 18 15 43 0 2 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Třinec 28 1 5 6 -3 16 19 28 0 0 0
DHL ELJ – play off J Třinec 13 0 3 3 -4 9 13 10 0 0 0
2024-2025 Univerzitní liga – z. č. BO OSTRAVA Vítkovice Steel 19 3 7 10 2 18 16 18 0 0 0
Univerzitní liga – play off BO OSTRAVA Vítkovice Steel 2 0 0 0 -3 0 3 2 0 0 0
2025-2026 Univerzitní liga – z. č. BO OSTRAVA Vítkovice Steel 20 2 11 13 3 14 11 22 2 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 139 7 26 33 -9 96 105 151 0 2 0
Extraliga dorostu 1 klub 47 3 16 19 20 56 36 54 1 2 0
Mládežnické MČR krajů 1 klub 8 0 0 0 -1 3 4 6 0 0 0
Univerzitní liga 1 klub 41 5 18 23 2 32 30 42 2 0 0