NHL.cz na Facebooku

JAN PEROUTKA

narozen

4.2.2006

výška

188 cm

věk

20 let

váha

83 kg

post

útočník

hůl

levá

KB ELJ 2025-2026

zápasů 43  
gólů 4  
asistencí 17  
bodů 21  
± body -16  
tm 18  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2018-2019 8. třída – turnaj o mistra SŽ8 Litvínov 5 2 0 2 2 5 3 0 0 0 0
2021-2022 ELD D Litvínov 34 15 32 47 36 54 18 14 0 7 0
ELD – Západ D Litvínov 18 3 15 18 10 24 14 6 0 1 0
ELD – o účast v play off – C D Litvínov 16 12 17 29 26 30 4 8 0 6 0
ELD – play off D Litvínov 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
2022-2023 ELD – baráž D Litvínov 6 2 3 5 6 7 1 4 1 1 0
ELD D Litvínov 31 20 25 45 6 35 29 20 1 4 0
ELD – A D Litvínov 9 6 7 13 2 10 8 6 0 2 0
ELD – o účast v play off D Litvínov 22 14 18 32 4 25 21 14 1 2 0
ELD – play down D Litvínov 3 1 3 4 2 3 1 6 0 1 0
2023-2024 2. liga – play off MOSTEČTÍ LVI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. liga MOSTEČTÍ LVI 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2. liga – Západ – z. č. MOSTEČTÍ LVI 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2. liga – Západ – nadstavba sk. A MOSTEČTÍ LVI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHL ELJ – play off J Litvínov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHL ELJ J Litvínov 47 6 8 14 -27 14 41 14 0 2 1
DHL ELJ – Západ J Litvínov 24 3 3 6 -16 5 21 8 0 1 1
DHL ELJ – O účast v play off J Litvínov 23 3 5 8 -11 9 20 6 0 1 0
2024-2025 Maxa liga SC Marimex Kolín 1 0 0 0 -2 1 3 0 0 0 0
2. liga MOSTEČTÍ LVI 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2. liga – Západ MOSTEČTÍ LVI 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
DHL ELJ – play off J Litvínov 4 2 3 5 0 4 4 2 0 0 0
DHL ELJ J Litvínov 48 12 16 28 -1 27 28 14 0 4 0
DHL ELJ – z. č. J Litvínov 28 6 11 17 -2 17 19 6 0 2 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Litvínov 20 6 5 11 1 10 9 8 0 2 0
2025-2026 KB ELJ J Litvínov 43 4 17 21 -16 26 42 18 0 0 0
KB ELJ – z. č. J Litvínov 28 2 14 16 -11 19 30 14 0 0 0
KB ELJ – O účast v play off J Litvínov 15 2 3 5 -5 7 12 4 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Maxa liga 1 klub 1 0 0 0 -2 1 3 0 0 0 0
2. liga 1 klub 6 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 143 24 44 68 -44 71 115 48 0 6 1
Extraliga dorostu 1 klub 77 38 63 101 49 99 50 44 2 13 0
8. třída – MMČR 1 klub 5 2 0 2 2 5 3 0 0 0 0