NHL.cz na Facebooku

JAN VANĚČEK

narozen

28.7.2005

výška

191 cm

věk

20 let

váha

91 kg

post

obránce

hůl

pravá

KB ELJ 2025-2026

zápasů 43  
gólů 2  
asistencí 5  
bodů 7  
± body -5  
tm 38  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2019-2020 ELIOD ELD D Havlíčkův Brod 12 0 0 0 -2 7 9 0 0 0 0
ELIOD ELD – Střed D Havlíčkův Brod 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
ELIOD ELD – o pořadí v play off D Havlíčkův Brod 10 0 0 0 -4 5 9 0 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže Kraj Vysočina 8 0 0 0 1 3 2 4 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – sk. B Kraj Vysočina 6 0 0 0 1 3 2 4 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – play off Kraj Vysočina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 ELD D Havlíčkův Brod 4 0 0 0 -3 1 4 0 0 0 0
ELD – Střed D Havlíčkův Brod 4 0 0 0 -3 1 4 0 0 0 0
2021-2022 ELD D Havlíčkův Brod 43 2 16 18 1 44 43 67 1 1 0
ELD – Střed D Havlíčkův Brod 18 1 3 4 -2 14 16 43 0 0 0
ELD – o účast v play off – D D Havlíčkův Brod 20 0 11 11 7 27 20 12 0 0 0
ELD – o umístění na 21.–24. místě D Havlíčkův Brod 5 1 2 3 -4 3 7 12 1 1 0
ELD – baráž D Havlíčkův Brod 6 0 3 3 3 7 4 10 0 0 0
Liga juniorů J Havlíčkův Brod 10 0 5 5 1 2 1 4 0 0 0
Liga juniorů J Havlíčkův Brod 10 0 5 5 1 2 1 4 0 0 0
2022-2023 Liga juniorů J Havlíčkův Brod 38 2 14 16 0 9 9 14 0 1 0
Liga juniorů J Havlíčkův Brod 38 2 14 16 0 9 9 14 0 1 0
Liga juniorů – play off J Havlíčkův Brod 5 1 0 1 -1 2 3 29 0 0 0
2023-2024 2. liga BK Havlíčkův Brod 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2. liga – Východ BK Havlíčkův Brod 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 2. liga BK Havlíčkův Brod 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2. liga – Východ – nadstavba sk. A BK Havlíčkův Brod 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
DHL ELJ J Liberec 27 0 4 4 8 19 11 10 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Liberec 12 0 4 4 6 11 5 6 0 0 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Liberec 15 0 0 0 2 8 6 4 0 0 0
DHL ELJ – play off J Liberec 8 1 1 2 1 3 2 0 0 0 0
2025-2026 KB ELJ J Liberec 43 2 5 7 -5 28 33 38 0 0 0
KB ELJ – z. č. J Liberec 28 1 4 5 4 21 17 22 0 0 0
KB ELJ – O pořadí v play off J Liberec 15 1 1 2 -9 7 16 16 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše 2. liga 1 klub 9 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 78 3 10 13 4 50 46 48 0 0 0
Extraliga dorostu 1 klub 65 2 19 21 -1 59 60 77 1 1 0
Liga juniorů 1 klub 53 3 19 22 0 13 13 47 0 1 0
Mládežnické MČR krajů 1 klub 8 0 0 0 1 3 2 4 0 0 0