NHL.cz na Facebooku

DANIEL PROKEŠ

narozen

6.6.2006

výška

178 cm

věk

19 let

váha

82 kg

post

obránce

hůl

levá

2. liga 2025-2026

zápasů 5  
gólů 1  
asistencí 0  
bodů 1  
± body 0  
tm 6  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2021-2022 ELD D Litvínov 38 2 17 19 28 58 30 10 0 2 0
ELD – Západ D Litvínov 18 2 12 14 4 24 20 8 0 2 0
ELD – o účast v play off – C D Litvínov 20 0 5 5 24 34 10 2 0 0 0
ELD – play off D Litvínov 3 1 0 1 -2 1 3 0 0 1 0
2022-2023 DHL ELJ J Litvínov 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
ELD D Litvínov 36 5 13 18 11 37 26 26 2 1 0
ELD – A D Litvínov 14 1 5 6 10 16 6 16 0 0 0
ELD – o účast v play off D Litvínov 22 4 8 12 1 21 20 10 2 1 0
ELD – play down D Litvínov 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
ELD – baráž D Litvínov 6 1 6 7 5 7 2 0 1 0 0
2023-2024 DHL ELJ J Litvínov 56 1 11 12 -15 33 48 22 0 1 0
DHL ELJ – Západ J Litvínov 28 1 3 4 -18 5 23 6 0 1 0
DHL ELJ – O účast v play off J Litvínov 28 0 8 8 3 28 25 16 0 0 0
DHL ELJ – play off J Litvínov 4 0 0 0 1 3 2 4 0 0 0
2024-2025 DHL ELJ J Litvínov 50 3 2 5 -6 32 38 10 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Litvínov 29 2 2 4 -3 18 21 8 0 0 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Litvínov 21 1 0 1 -3 14 17 2 0 0 0
DHL ELJ – play off J Litvínov 4 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0
2025-2026 2. liga MOSTEČTÍ LVI 5 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0
2. liga – Západ MOSTEČTÍ LVI 5 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0
KB ELJ J Litvínov 47 4 18 22 -8 37 45 14 0 1 0
KB ELJ – z. č. J Litvínov 30 2 12 14 -1 26 27 10 0 1 0
KB ELJ – O účast v play off J Litvínov 17 2 6 8 -7 11 18 4 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše 2. liga 1 klub 5 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 163 8 32 40 -28 108 136 50 0 2 0
Extraliga dorostu 1 klub 86 9 36 45 45 106 61 36 3 4 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2023-2024 Reprezentace 18 (celá sezona) Česko 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turnaj pěti ve Finsku – 18 Česko 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turnaj pěti v Chomutově – 20 Česko 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
soutěž z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Reprezentace U18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0