NHL.cz na Facebooku

DANNY BARNA

narozen

18.12.2007

výška

173 cm

věk

18 let

váha

66 kg

post

útočník

hůl

pravá

KB ELJ 2025-2026

zápasů 36  
gólů 14  
asistencí 9  
bodů 23  
± body 10  
tm 10  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2021-2022 ELD D Třinec 5 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
ELD – o pořadí v play off – B D Třinec 5 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2022 Moravskoslezský kraj 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2022 – sk. B Moravskoslezský kraj 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2022 – o um. Moravskoslezský kraj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. třída – turnaj o mistra SŽ9 Třinec 5 4 3 7 3 9 6 0 1 1 0
Turnaje výběrů VTM U15 Výběr 15 Východ 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 ELD D Třinec 16 4 4 8 2 9 7 2 1 0 0
ELD – C D Třinec 9 2 1 3 0 5 5 2 1 0 0
ELD – o pořadí v play off D Třinec 7 2 3 5 2 4 2 0 0 0 0
ELD D Liberec 9 1 0 1 -4 2 6 0 0 0 0
ELD – o pořadí v play off D Liberec 9 1 0 1 -4 2 6 0 0 0 0
ELD Celkem 25 5 4 9 -2 11 13 2 1 0 0
ELD – play off D Liberec 6 2 0 2 -3 3 6 0 0 0 0
Liga dorostu D Havířov 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Liga dorostu D Havířov 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 DHL ELJ J České Budějovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHL ELJ – O účast v play off J České Budějovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELD D České Budějovice 21 6 12 18 2 16 14 10 0 3 0
ELD – A D České Budějovice 17 4 11 15 2 14 12 8 0 1 0
ELD – O pořadí v play off D České Budějovice 4 2 1 3 0 2 2 2 0 2 0
2024-2025 DHL ELJ J České Budějovice 30 0 1 1 -15 4 19 31 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J České Budějovice 17 0 1 1 -8 3 11 27 0 0 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J České Budějovice 13 0 0 0 -7 1 8 4 0 0 0
DHL ELJ – play off J České Budějovice 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-2026 KB ELJ J České Budějovice 36 14 9 23 10 25 15 10 0 3 0
KB ELJ – z. č. J České Budějovice 25 9 6 15 10 17 7 6 0 2 0
KB ELJ – O pořadí v play off J České Budějovice 11 5 3 8 0 8 8 4 0 1 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 68 14 10 24 -4 30 34 41 0 3 0
Extraliga dorostu 3 klub 57 13 18 31 -3 31 34 12 1 3 0
CCM liga dorostu 1 klub 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 1 klub 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Soutěž 9. tříd 1 klub 5 4 3 7 3 9 6 0 1 1 0
Turnaje výběrů VTM 1 klub 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0