NHL.cz na Facebooku

TOBIAS TREJBAL

narozen

9.11.2007

výška

192 cm

věk

18 let

váha

80 kg

post

brankář

hůl

levá

Tipsport extraliga 2024-2025

zápasů 1  
výhry 0  
průměr 3.53  
čisté konto 0  
úspěšnost % 80  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2021-2022 Mládežnické MČR krajů 2022 Ústecký kraj 225 17 143 160 5 5 1 4 0 3.40 1 89.38 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2022 – sk. A Ústecký kraj 225 17 143 160 5 5 1 4 0 3.40 1 89.38 0 0 0
2022-2023 ELD – baráž D Litvínov 370 7 125 132 6 6 6 0 0 1.14 3 94.70 0 0 0
ELD D Litvínov 702 39 257 296 15 12 3 8 0 3.33 0 86.82 0 0 0
ELD – A D Litvínov 313 16 126 142 7 6 1 4 0 3.07 0 88.73 0 0 0
ELD – o účast v play off D Litvínov 389 23 131 154 8 6 4 4 0 3.55 0 85.06 0 0 0
ELD – play down D Litvínov 180 5 88 93 3 3 3 0 0 1.67 1 94.62 0 0 0
2023-2024 ELD D Litvínov 1805 96 806 902 31 30 17 14 0 3.19 3 89.36 0 0 0
ELD – A D Litvínov 980 51 408 459 17 16 7 10 0 3.12 1 88.89 0 0 0
ELD – O účast v play off D Litvínov 825 45 398 443 14 14 10 4 0 3.27 2 89.84 0 0 0
2024-2025 Tipsport extraliga HC VERVA Litvínov 17 1 4 5 1 0 0 0 0 3.53 0 80.00 0 0 0
DHL ELJ – play off J Litvínov 251 11 126 137 4 4 1 3 0 2.63 0 91.97 0 0 2
DHL ELJ J Litvínov 2239 87 1151 1238 38 36 18 20 0 2.33 7 92.97 0 1 2
DHL ELJ – z. č. J Litvínov 1262 44 634 678 21 20 12 9 0 2.09 5 93.51 0 0 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Litvínov 977 43 517 560 17 16 6 11 0 2.64 2 92.32 0 1 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 1 klub 17 1 4 5 1 0 0 0 0 3.53 0 80.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 2490 98 1277 1375 42 40 19 23 0 2.36 7 92.87 0 1 4
Extraliga dorostu 1 klub 3057 147 1276 1423 55 51 29 22 0 2.89 7 89.67 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 1 klub 225 17 143 160 5 5 1 4 0 4.53 1 89.38 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2024-2025 Reprezentace 18 (celá sezona) Česko 18 493 19 191 210 9 8 5 4 0 2.31 2 90.95 0 0 0
Turnaj pěti v Táboře a Soběslavi – 18 Česko 18 116 6 58 64 2 2 0 2 0 3.10 0 90.63 0 0 0
Turnaj pěti v Zuchwilu – 18 Česko 18 120 0 37 37 2 2 2 0 0 0.00 2 100.00 0 0 0
Turnaj pěti v Ängelholmu – 18 Česko 18 127 5 41 46 2 2 1 1 0 2.36 0 89.13 0 0 0
Reprezentace 18 – příp. Česko 18 67 4 30 34 2 1 2 0 0 3.58 0 88.24 0 0 0
MS 18 – 2025 Česko 18 63 4 25 29 1 1 0 1 0 3.81 0 86.21 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U18 493 19 191 210 9 8 5 4 0 2.31 2 90.95 0 0 0