NHL.cz na Facebooku

ŠTĚPÁN HOUDEK

narozen

15.7.2007

výška

188 cm

věk

18 let

váha

78 kg

post

brankář

hůl

levá

Reprezentace 20 (celá sezona) 2025-2026

zápasů 2  
výhry 1  
průměr 2.5  
čisté konto 1  
úspěšnost % 92.31  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2021-2022 ELD D Hvězda Praha 9 1 3 4 1 1 0 0 0 6.67 0 75.00 0 0 0
ELD – o účast v play off – C D Hvězda Praha 9 1 3 4 1 1 0 1 0 6.67 0 75.00 0 0 0
2022-2023 ELD D Hvězda Praha 287 19 163 182 8 4 1 4 0 3.97 0 89.56 0 0 0
ELD – A D Hvězda Praha 80 4 41 45 2 2 0 1 0 3.00 0 91.11 0 0 0
ELD – o účast v play off D Hvězda Praha 207 15 122 137 6 2 2 4 0 4.35 0 89.05 0 0 0
Liga dorostu D Třemošná 65 4 0 4 1 1 1 0 0 3.69 0 0.00 0 0 0
Liga dorostu D Třemošná 65 4 0 4 1 1 1 0 0 3.69 0 0.00 0 0 0
Liga dorostu D PZ Kladno 180 6 0 6 3 3 1 2 0 2.00 1 0.00 0 0 0
Liga dorostu D PZ Kladno 180 6 0 6 3 3 1 2 0 2.00 1 0.00 0 0 0
Liga dorostu Celkem 245 10 0 10 4 4 2 2 0 2.45 1 0.00 0 0 0
2023-2024 DHL ELJ J Plzeň 431 17 195 212 8 6 4 4 0 2.37 1 91.98 0 0 0
DHL ELJ – Západ J Plzeň 60 3 14 17 1 1 1 0 0 3.00 0 82.35 0 0 0
DHL ELJ – O účast v play off J Plzeň 371 14 181 195 7 5 3 4 0 2.26 1 92.82 0 0 0
ELD D Škoda Plzeň 725 37 383 420 12 12 8 4 0 3.06 0 91.19 0 0 0
ELD – A D Škoda Plzeň 422 26 210 236 7 7 4 3 0 3.70 0 88.98 0 0 0
ELD – O pořadí v play off D Škoda Plzeň 303 11 173 184 5 5 4 1 0 2.18 0 94.02 0 0 0
ELD – play off D Škoda Plzeň 332 13 148 161 6 6 3 3 0 2.35 1 91.93 0 0 0
2024-2025 DHL ELJ J Plzeň 339 19 167 186 6 5 1 5 0 3.36 0 89.78 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Plzeň 339 19 167 186 6 5 1 5 0 3.36 0 89.78 0 0 0
DHL ELJ – O udržení J Plzeň 210 9 113 122 4 3 1 3 0 2.57 0 92.62 0 0 0
2025-2026 KB ELJ J Plzeň 1924 75 968 1043 35 31 19 16 0 2.34 6 92.81 0 0 4
KB ELJ – z. č. J Plzeň 937 44 466 510 18 16 8 10 0 2.82 3 91.37 0 0 2
KB ELJ – O účast v play off J Plzeň 987 31 502 533 17 15 11 6 0 1.88 3 94.18 0 0 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 2904 120 1443 1563 53 45 25 28 0 2.48 7 92.32 0 0 4
Extraliga dorostu 2 klub 1353 70 697 767 27 23 12 11 0 3.10 1 90.87 0 0 0
CCM liga dorostu 2 klub 245 10 0 10 4 4 2 2 0 2.45 1 0.00 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2025-2026 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 120 5 60 65 2 2 1 1 0 2.50 1 92.31 0 0 0
Turnaj pěti ve Finsku – 20 Česko 20 120 5 60 65 2 2 1 1 0 2.50 1 92.31 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U20 120 5 60 65 2 2 1 1 0 2.50 1 92.31 0 0 0