NHL.cz na Facebooku

JAKUB POLÁŠEK

narozen

19.4.2009

výška

171 cm

věk

16 let

váha

71 kg

post

útočník

hůl

levá

Reprezentace 17 (celá sezona) 2025-2026

zápasů 14  
gólů 0  
asistencí 6  
bodů 6  
± body 0  
tm 8  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2022-2023 Soutěž 9. tříd 9 Třinec 3 2 3 5 0 0 0 0 1 0 0
Soutěž 9. tříd – sk. 10 9 Třinec 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Soutěž 9. tříd – nadstavba 13 9 Třinec 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Soutěž 9. tříd – play off 9 Třinec 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2023-2024 ELD D Třinec 9 2 3 5 -2 6 8 2 0 1 0
ELD – B D Třinec 3 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0
ELD – O pořadí v play off D Třinec 6 2 2 4 -4 3 7 2 0 1 0
ELD – play off D Třinec 7 0 0 0 -8 0 8 2 0 0 0
2024-2025 ELD D Třinec 34 9 10 19 -2 26 28 12 0 2 1
ELD – B D Třinec 16 3 5 8 -1 13 14 4 0 1 1
ELD – O pořadí v play off D Třinec 18 6 5 11 -1 13 14 8 0 1 0
ELD – play off D Třinec 6 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0
2025-2026 KB ELJ J Třinec 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0
KB ELJ – O pořadí v play off J Třinec 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0
ELD D Třinec 32 15 33 48 10 34 24 30 0 1 0
ELD – B D Třinec 17 7 18 25 9 19 10 12 0 1 0
ELD – O pořadí v play off D Třinec 15 8 15 23 1 15 14 18 0 0 0
ELD D Hradec Králové 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ELD – B D Hradec Králové 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ELD Celkem 33 15 34 49 10 34 24 30 0 1 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0
Extraliga dorostu 2 klub 89 26 48 74 -3 67 70 46 0 4 1
Soutěž 9. tříd 1 klub 7 2 4 6 0 0 0 2 1 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2024-2025 Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 7 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
Turnaj pěti v Romanshornu – 16 Česko 16 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Turnaj čtyř v Tranas – 16 Česko 16 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2025-2026 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 14 0 6 6 0 0 0 8 0 0 0
Reprezentace 17 – příp. Česko 17 6 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0
Turnaj čtyř v Plymouthu – 17 Česko 17 4 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0
World U17 Hockey Challenge Česko 17 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
soutěž z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Reprezentace U16 21 1 7 8 0 0 0 10 0 0 0