NHL.cz na Facebooku

JAN FODOR

narozen

26.9.2008

výška

180 cm

věk

17 let

váha

79 kg

post

útočník

hůl

levá

Reprezentace 18 (celá sezona) 2025-2026

zápasů 5  
gólů 1  
asistencí 1  
bodů 2  
± body 0  
tm 2  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2022-2023 Olympiáda dětí a mládeže Plzeňský kraj 8 1 9 10 0 0 0 2 0 1 0
Olympiáda dětí a mládeže – sk. B Plzeňský kraj 6 1 8 9 0 0 0 2 0 1 0
Olympiáda dětí a mládeže – play off Plzeňský kraj 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Soutěž 9. tříd 9 Škoda Plzeň 28 38 20 58 0 0 0 12 4 4 1
Soutěž 9. tříd – sk. 2 9 Škoda Plzeň 3 7 0 7 0 0 0 2 0 1 0
Soutěž 9. tříd – nadstavba 12 9 Škoda Plzeň 25 31 20 51 0 0 0 10 4 3 1
Soutěž 9. tříd – play off 9 Škoda Plzeň 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2023-2024 ELD D Škoda Plzeň 44 21 28 49 7 48 41 30 0 4 0
ELD – A D Škoda Plzeň 27 14 16 30 3 30 27 20 0 4 0
ELD – O pořadí v play off D Škoda Plzeň 17 7 12 19 4 18 14 10 0 0 0
ELD – play off D Škoda Plzeň 8 0 8 8 1 10 9 2 0 0 0
2024-2025 DHL ELJ J Plzeň 5 0 0 0 -1 2 3 2 0 0 0
DHL ELJ – O účast v play off J Plzeň 5 0 0 0 -1 2 3 2 0 0 0
ELD D Škoda Plzeň 39 36 48 84 49 77 28 28 0 7 1
ELD – A D Škoda Plzeň 23 15 24 39 28 41 13 20 0 0 1
ELD – O pořadí v play off D Škoda Plzeň 16 21 24 45 21 36 15 8 0 7 0
ELD – play off D Škoda Plzeň 9 6 9 15 0 13 13 6 0 2 0
2025-2026 KB ELJ J Plzeň 26 15 9 24 7 19 12 14 0 7 0
KB ELJ – z. č. J Plzeň 24 14 9 23 6 18 12 14 0 7 0
KB ELJ – O účast v play off J Plzeň 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 31 15 9 24 6 21 15 16 0 7 0
Extraliga dorostu 1 klub 100 63 93 156 57 148 91 66 0 13 1
Mládežnické MČR krajů 1 klub 8 1 9 10 0 0 0 2 0 1 0
Soutěž 9. tříd 1 klub 30 38 21 59 0 0 0 14 4 4 1

Reprezentační kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2023-2024 Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 – bílí 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Turnaj čtyř v Salcburku – 16 Česko 16 – bílí 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Turnaj pěti v Romanshornu – 16 Česko 16 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 10 3 3 6 0 0 0 6 0 0 0
Reprezentace 17 – příp. Česko 17 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Vierumäki Cup – 17 Česko 17 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Turnaj pěti v Chomutově – 17 Česko 17 4 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0
2025-2026 Reprezentace 18 (celá sezona) Česko 18 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
Reprezentace 18 – příp. Česko 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turnaj pěti v Ulricehamnu – 18 Česko 18 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
soutěž z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Reprezentace U16 23 10 7 17 0 0 0 8 0 0 0