NHL.cz na Facebooku

DOMINIK NOVÁK

narozen

4.1.2009

výška

182 cm

věk

17 let

váha

77 kg

post

obránce

hůl

levá

Reprezentace 17 (celá sezona) 2025-2026

zápasů 2  
gólů 0  
asistencí 1  
bodů 1  
± body 0  
tm 2  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2022-2023 Olympiáda dětí a mládeže Liberecký kraj 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – sk. A Liberecký kraj 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – play off Liberecký kraj 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soutěž 9. tříd 9 Liberec 7 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0
Soutěž 9. tříd – nadstavba 11 9 Liberec 7 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0
Soutěž 9. tříd – play off 9 Liberec 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 ELD D Liberec 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
ELD – A D Liberec 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
2024-2025 ELD D Liberec 41 9 9 18 12 45 33 24 0 6 0
ELD – A D Liberec 24 4 5 9 12 30 18 18 0 3 0
ELD – O pořadí v play off D Liberec 17 5 4 9 0 15 15 6 0 3 0
ELD – play off D Liberec 12 1 2 3 2 10 8 10 0 0 0
2025-2026 KB ELJ J Liberec 18 0 1 1 2 11 9 6 0 0 0
KB ELJ – z. č. J Liberec 7 0 0 0 -1 3 4 0 0 0 0
KB ELJ – O pořadí v play off J Liberec 11 0 1 1 3 8 5 6 0 0 0
ELD D Liberec 22 3 10 13 11 32 21 37 0 0 1
ELD – A D Liberec 17 1 7 8 8 26 18 35 0 0 0
ELD – O pořadí v play off D Liberec 5 2 3 5 3 6 3 2 0 0 1
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 18 0 1 1 2 11 9 6 0 0 0
Extraliga dorostu 1 klub 77 13 21 34 23 87 64 71 0 6 1
Mládežnické MČR krajů 1 klub 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Soutěž 9. tříd 1 klub 9 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2024-2025 Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 13 3 1 4 0 0 0 4 0 0 0
Turnaj čtyř v Salcburku – 16 Česko 16 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Reprezentace 16 – příp. Česko 16 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
EYOF – muži Česko 16 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Turnaj čtyř v Tranas – 16 Česko 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-2026 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Reprezentace 17 – příp. Česko 17 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
soutěž z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Reprezentace U17 15 3 2 5 0 0 0 6 0 0 0