NHL.cz na Facebooku

STANISLAV TAŤÁK

narozen

13.10.1990

výška

181 cm

věk

35 let

váha

80 kg

post

brankář

hůl

pravá

2. liga 2011-2012

zápasů 4  
výhry 3  
průměr 1.05  
čisté konto 1  
úspěšnost % 0  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2005-2006 ELD D Vítkovice 804 28 423 451 18 14 10 8 0 2.09 0 93.79 0 0 0
ELD – B – I. část D Vítkovice 65 1 46 47 2 1 2 0 0 0.92 0 97.87 0 0 0
ELD – společná D Vítkovice 600 22 311 333 13 10 6 7 0 2.20 0 93.39 0 0 0
ELD – B – III. část D Vítkovice 139 5 66 71 3 3 2 1 0 2.16 0 92.96 0 0 0
2006-2007 ELD D Vítkovice 1366 70 681 751 24 23 13 11 0 3.07 1 90.68 0 0 2
ELD – B – I. část D Vítkovice 1091 56 546 602 19 18 9 10 0 3.08 1 90.70 0 0 2
ELD – B – II. část D Vítkovice 275 14 135 149 5 5 4 1 0 3.05 0 90.60 0 0 0
ELD – play off D Vítkovice 54 2 26 28 1 1 0 1 0 2.22 0 92.86 0 0 0
2007-2008 ELJ J Vítkovice 1751 83 759 842 32 26 19 13 0 2.84 2 90.14 0 0 2
2008-2009 ELJ J Vítkovice 554 27 258 285 10 9 8 2 0 2.92 0 90.53 0 0 0
2009-2010 Noen ELJ J Vítkovice 1365 59 585 644 24 23 13 11 0 2.59 2 90.84 0 0 2
Noen ELJ II – V – A J Vítkovice 466 15 226 241 8 8 5 3 0 1.93 1 93.78 0 0 2
Noen ELJ – V J Vítkovice 370 16 134 150 6 6 4 2 0 2.59 1 89.33 0 0 0
Noen ELJ III – A J Vítkovice 529 28 225 253 10 9 4 6 0 3.18 0 88.93 0 0 0
Noen ELJ – play off J Vítkovice 50 4 18 22 1 0 0 1 0 4.80 0 81.82 0 0 0
2010-2011 2. liga HC Frýdek-Místek 140 16 0 16 3 3 0 3 0 6.86 0 0.00 0 0 0
2. liga - V HC Frýdek-Místek 140 16 0 16 3 3 0 3 0 6.86 0 0.00 0 0 0
Noen ELJ – play off J Vítkovice 59 4 23 27 1 1 0 1 0 4.07 0 85.19 0 0 0
Noen ELJ J Vítkovice 794 38 344 382 14 12 9 5 0 2.87 0 90.05 0 0 2
Noen ELJ – I. část J Vítkovice 574 27 255 282 10 10 6 4 0 2.82 0 90.43 0 0 2
Noen ELJ – II. část – A J Vítkovice 220 11 89 100 4 2 3 1 0 3.00 0 89.00 0 0 0
2011-2012 2. liga LHK Jestřábi Prostějov 171 3 0 3 4 2 3 1 0 1.05 1 0.00 0 0 0
2. liga - V LHK Jestřábi Prostějov 171 3 0 3 4 2 3 1 0 1.05 1 0.00 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 2 klub 311 19 0 19 7 5 3 4 0 3.67 1 0.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 4573 215 1987 2202 82 71 49 33 0 2.82 4 90.24 0 0 6
Extraliga dorostu 1 klub 2224 100 1130 1230 43 38 23 20 0 2.70 1 91.87 0 0 2