NHL.cz na Facebooku

KAREL NĚMEC

narozen

8.3.1994

výška

180 cm

věk

32 let

váha

87 kg

post

brankář

hůl

pravá

2. liga 2012-2013

zápasů 1  
výhry 0  
průměr 2.22  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2007-2008 ELD – play out D Havířov 49 4 21 25 1 0 0 1 0 4.90 0 84.00 0 0 0
2008-2009 ELD D Havířov 20 3 10 13 1 1 0 1 0 9.00 0 76.92 0 0 0
2009-2010 ELSD SD Vítkovice 576 31 293 324 12 12 8 4 0 3.23 1 90.43 0 0 2
ELSD – V SD Vítkovice 436 21 225 246 9 7 7 2 0 2.89 1 91.46 0 0 0
ELSD II – A SD Vítkovice 140 10 68 78 3 3 1 2 0 4.29 0 87.18 0 0 2
ELMD MD Vítkovice 605 30 279 309 11 11 9 2 0 2.98 2 90.29 0 0 6
ELMD – V MD Vítkovice 605 30 279 309 11 9 9 2 0 2.98 2 90.29 0 0 6
2010-2011 ELSD SD Třinec 1748 90 849 939 32 32 14 18 0 3.09 1 90.42 0 0 10
ELSD – V SD Třinec 1098 53 507 560 19 18 10 9 0 2.90 1 90.54 0 0 6
ELSD II – A SD Třinec 650 37 342 379 13 13 4 9 0 3.42 0 90.24 0 0 4
2011-2012 ELSD – play off SD Třinec 120 7 55 62 2 2 0 1 1 3.50 0 88.71 0 0 0
ELSD SD Třinec 1959 108 945 1053 35 35 24 11 0 3.31 0 89.74 0 0 34
ELSD – V SD Třinec 1413 74 703 777 24 24 17 7 0 3.14 0 90.48 0 0 32
ELSD II – A SD Třinec 546 34 242 276 11 11 7 4 0 3.74 0 87.68 0 0 2
2012-2013 2. liga HC Baník Karviná 27 1 0 1 1 1 0 1 0 2.22 0 0.00 0 0 0
2. liga - V HC Baník Karviná 27 1 0 1 1 1 0 1 0 2.22 0 0.00 0 0 0
Noen ELJ – play off J Třinec 119 7 67 74 2 2 0 2 0 3.53 0 90.54 0 0 0
Noen ELJ J Třinec 255 15 146 161 5 5 2 3 0 3.53 0 90.68 0 0 0
Noen ELJ – I. část J Třinec 195 12 115 127 4 4 1 3 0 3.69 0 90.55 0 0 0
Noen ELJ – II – o play off A J Třinec 60 3 31 34 1 1 1 0 0 3.00 0 91.18 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 1 klub 27 1 0 1 1 1 0 1 0 2.22 0 0.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 374 22 213 235 7 7 2 5 0 3.53 0 90.64 0 0 0
Extraliga dorostu 1 klub 69 7 31 38 2 1 0 2 0 6.09 0 81.58 0 0 0
Extraliga staršího dorostu 2 klub 4403 236 2142 2378 81 81 46 34 1 3.22 2 90.08 0 0 46
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 605 30 279 309 11 11 9 2 0 2.98 2 90.29 0 0 6

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2009-2010 Reprezentace 16 Česko 16 63 4 30 34 1 1 0 1 0 3.81 0 88.24 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U16 63 4 30 34 1 1 0 1 0 3.81 0 88.24 0 0 0