NHL.cz na Facebooku

JIŘÍ VEBER

narozen

7.9.1993

výška

188 cm

věk

32 let

váha

92 kg

post

útočník

hůl

levá

Univerzitní liga 2019-2020

zápasů 11  
gólů 4  
asistencí 4  
bodů 8  
± body 9  
tm 4  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2008-2009 ELD D Slavia Praha 37 3 7 10 4 20 16 22 0 1 0
ELD – play off D Slavia Praha 9 0 1 1 0 3 3 6 0 0 0
2009-2010 ELSD SD Kladno 49 4 5 9 -15 21 36 44 0 1 1
ELSD – Z SD Kladno 27 3 1 4 -7 11 18 18 2 1 1
ELSD II – A SD Kladno 22 1 4 5 -8 10 18 26 0 0 0
ELSD – play off SD Kladno 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2010-2011 Noen ELJ J Rytíři Kladno 5 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
Noen ELJ – II. část – C J Rytíři Kladno 4 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
Noen ELJ – I. část J Rytíři Kladno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELSD SD Kladno 46 19 15 34 13 44 31 32 0 4 3
ELSD – Z SD Kladno 26 14 10 24 9 27 18 20 1 3 1
ELSD II – B SD Kladno 20 5 5 10 4 17 13 12 0 1 2
2011-2012 2. liga HC Řisuty 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - Z HC Řisuty 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noen ELJ J Rytíři Kladno 38 5 4 9 -18 14 32 16 0 0 1
Noen ELJ – S J Rytíři Kladno 17 4 2 6 -3 10 13 8 0 0 1
Noen ELJ II J Rytíři Kladno 21 1 2 3 -15 4 19 8 0 0 0
Noen ELJ – play off J Rytíři Kladno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Tipsport extraliga Rytíři Kladno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noen ELJ J Rytíři Kladno 39 4 9 13 -15 16 31 32 1 2 2
Noen ELJ – I. část J Rytíři Kladno 31 4 9 13 -10 16 26 16 1 2 2
Noen ELJ – II – o baráž J Rytíři Kladno 8 0 0 0 -5 0 5 16 0 0 0
2013-2014 2. liga – Z HC Řisuty 30 4 2 6 0 0 0 4 0 1 0
2. liga - play off - Z HC Řisuty 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Univerzitní liga ČVUT Engineers Prague 11 4 4 8 9 11 2 4 0 1 0
Univerzitní liga – z. č. ČVUT Engineers Prague 11 4 4 8 9 11 2 4 0 1 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga 1 klub 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. liga 1 klub 33 4 2 6 0 0 0 4 0 1 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 83 9 13 22 -35 30 65 48 1 2 3
Extraliga dorostu 1 klub 46 3 8 11 4 23 19 28 0 1 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 97 23 20 43 -1 66 67 76 0 5 4
Univerzitní liga 1 klub 11 4 4 8 9 11 2 4 0 1 0