NHL.cz na Facebooku

MARTIN SVOBODA

narozen

6.1.1994

výška

186 cm

věk

32 let

váha

76 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga 2014-2015

zápasů 20  
výhry 9  
průměr 4.03  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 4  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2008-2009 ELD D Zlín 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
2009-2010 Noen ELJ J Zlín 11 1 3 4 1 0 0 1 0 5.45 0 75.00 0 0 0
Noen ELJ II – V – A J Zlín 11 1 3 4 1 0 0 1 0 5.45 0 75.00 0 0 0
ELSD SD Zlín 203 12 72 84 4 4 2 2 0 3.55 0 85.71 0 0 0
ELSD – V SD Zlín 60 3 17 20 1 1 1 0 0 3.00 0 85.00 0 0 0
ELSD II – A SD Zlín 143 9 55 64 3 1 1 2 0 3.78 0 85.94 0 0 0
ELMD MD Zlín 794 33 289 322 15 15 10 5 0 2.49 2 89.75 0 0 0
ELMD – V MD Zlín 794 33 289 322 15 13 10 5 0 2.49 2 89.75 0 0 0
2010-2011 ELSD SD Zlín 63 5 19 24 4 4 2 2 0 4.76 0 79.17 0 0 0
ELSD – V SD Zlín 63 5 19 24 4 2 2 2 0 4.76 0 79.17 0 0 0
2011-2012 Noen ELJ J Zlín 60 6 39 45 1 1 0 1 0 6.00 0 86.67 0 0 0
Noen ELJ II J Zlín 60 6 39 45 1 1 0 1 0 6.00 0 86.67 0 0 0
ELSD SD Zlín 329 23 122 145 8 2 2 6 0 4.19 0 84.14 0 0 0
ELSD – V SD Zlín 275 19 108 127 7 2 2 5 0 4.15 0 85.04 0 0 0
ELSD II – A SD Zlín 54 4 14 18 1 0 0 1 0 4.44 0 77.78 0 0 0
2012-2013 Noen ELJ J Zlín 431 20 233 253 8 8 3 5 0 2.78 0 92.09 0 0 0
Noen ELJ – I. část J Zlín 431 20 233 253 8 8 3 5 0 2.78 0 92.09 0 0 0
2013-2014 Tipsport extraliga PSG Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2. liga – V HC ZUBR Přerov 55 6 0 6 1 1 0 1 0 6.55 0 0.00 0 0 0
Noen ELJ J Zlín 2111 93 879 972 36 33 18 18 0 2.64 2 90.43 0 0 0
Noen ELJ – II – o play off B J Zlín 509 21 217 238 9 8 4 5 0 2.48 0 91.18 0 0 0
Noen ELJ – I. část J Zlín 1602 72 662 734 27 25 14 13 0 2.70 2 90.19 0 0 0
2014-2015 2. liga HC Bobři Valašské Meziříčí 1012 68 0 0 20 19 9 11 0 4.03 0 0.00 0 1 4
2. liga – V HC Bobři Valašské Meziříčí 1012 68 0 0 20 19 9 11 0 4.03 0 0.00 0 1 4
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 1 klub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2. liga 2 klub 1067 74 0 6 21 20 9 12 0 4.16 0 0.00 0 1 4
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 2613 120 1154 1274 46 42 21 25 0 2.76 2 90.58 0 0 0
Extraliga dorostu 1 klub 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 595 40 213 253 16 10 6 10 0 4.03 0 84.19 0 0 0
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 794 33 289 322 15 15 10 5 0 2.49 2 89.75 0 0 0