NHL.cz na Facebooku

VÁCLAV RACEK

narozen

3.9.1992

výška

176 cm

věk

33 let

váha

79 kg

post

útočník

hůl

pravá

WSM Liga 2016-2017

zápasů 4  
gólů 0  
asistencí 0  
bodů 0  
± body -3  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2009-2010 Noen ELJ – play off J Ústí nad Labem 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0
ELSD SD Ústí nad Labem 42 13 19 32 0 33 33 109 0 5 0
ELSD – Z SD Ústí nad Labem 25 4 10 14 -7 16 23 63 0 1 0
ELSD II – B SD Ústí nad Labem 17 9 9 18 7 17 10 46 0 4 0
2010-2011 Noen ELJ J Ústí nad Labem 48 4 4 8 -3 18 21 39 0 1 0
Noen ELJ – I. část J Ústí nad Labem 32 3 2 5 -5 10 15 25 0 1 0
Noen ELJ – II. část – C J Ústí nad Labem 16 1 2 3 2 8 6 14 0 0 0
2011-2012 2. liga HC Děčín 7 7 0 7 0 0 0 4 1 0 0
2. liga - Z HC Děčín 7 7 0 7 0 0 0 4 1 0 0
2. liga - play off - Z HC Děčín 4 1 4 5 0 0 0 4 0 0 0
2012-2013 1. liga HC Stadion Litoměřice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. liga - O baráž HC Stadion Litoměřice 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0
2. liga HC Děčín 36 9 14 23 0 0 0 40 0 3 1
2. liga - Z HC Děčín 36 9 14 23 0 0 0 40 1 3 1
2. liga - play off - Z HC Děčín 5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
2013-2014 1. liga HC Stadion Litoměřice 13 0 0 0 -1 1 2 2 0 0 0
1. liga - play off HC Stadion Litoměřice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. liga – Z HC Děčín 28 5 13 18 0 0 0 34 0 0 0
2. liga - play off - Z HC Děčín 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-2015 1. liga HC Stadion Litoměřice 12 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0
1. liga - play off HC Stadion Litoměřice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. liga HC Draci Bílina 15 5 3 8 0 0 0 6 0 0 0
2. liga – Z HC Draci Bílina 15 5 3 8 0 0 0 6 0 0 0
2015-2016 WSM Liga HC Stadion Litoměřice 35 0 2 2 -4 4 8 12 0 0 0
2. liga – Z HC Draci Bílina 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 WSM Liga HC Stadion Litoměřice 4 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0
2. liga – Z HC Děčín 16 6 8 14 0 0 0 8 0 0 0
2. liga – play off – ZS HC Děčín 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Maxa liga 1 klub 68 0 4 4 -9 7 16 16 0 0 0
2. liga 2 klub 120 35 45 80 0 0 0 96 1 4 1
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 49 4 4 8 -4 18 22 41 0 1 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 42 13 19 32 0 33 33 109 0 5 0