NHL.cz na Facebooku

MAREK MAZÚCH

narozen

5.7.1995

výška

187 cm

věk

30 let

váha

80 kg

post

brankář

hůl

levá

DHL ELJ 2014-2015

zápasů 32  
výhry 9  
průměr 3.72  
čisté konto 1  
úspěšnost % 91.08  
tm 2  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2009-2010 ELMD MD Písek 1087 63 434 497 20 20 13 7 0 3.48 0 87.32 0 0 0
ELMD – Z MD Písek 1087 63 434 497 20 17 13 7 0 3.48 0 87.32 0 0 0
2010-2011 ELSD SD Písek 346 22 171 193 7 7 3 4 0 3.82 0 88.60 0 0 0
ELSD – S SD Písek 0 4 0 4 1 1 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0
ELSD II – B SD Písek 346 18 171 189 6 6 3 3 0 3.12 0 90.48 0 0 0
ELIOD servis ELMD MD Písek 889 47 348 395 15 14 7 8 0 3.17 1 88.10 0 1 4
ELIOD servis ELMD – Z MD Písek 889 47 348 395 15 14 7 8 0 3.17 1 88.10 0 1 4
2011-2012 ELSD SD Písek 1284 80 634 714 24 22 10 14 0 3.74 2 88.80 0 0 0
ELSD – S SD Písek 702 40 340 380 13 12 6 7 0 3.42 1 89.47 0 0 0
ELSD II – A SD Písek 582 40 294 334 11 10 4 7 0 4.12 1 88.02 0 0 0
ELSD – play off SD Písek 249 14 144 158 5 5 2 3 0 3.37 0 91.14 0 0 0
2012-2013 1. liga IHC Písek 123 9 74 83 3 2 0 3 0 4.39 0 89.16 0 0 0
ELSD SD Písek 1670 83 735 818 30 23 16 14 0 2.98 1 89.85 0 0 2
ELSD – S SD Písek 1232 60 493 553 22 18 14 8 0 2.92 1 89.15 0 0 2
ELSD II – A SD Písek 438 23 242 265 8 5 2 6 0 3.15 0 91.32 0 0 0
ELSD – play off SD Písek 115 9 56 65 3 1 1 2 0 4.70 0 86.15 0 0 0
2013-2014 Noen ELJ J České Budějovice 20 0 6 6 1 0 0 1 0 0.00 0 100.00 0 0 0
Noen ELJ – I. část J České Budějovice 20 0 6 6 1 0 0 1 0 0.00 0 100.00 0 0 0
2014-2015 DHL ELJ J České Budějovice 1872 116 1184 1300 32 30 9 23 0 3.72 1 91.08 0 0 2
DHL ELJ – I. část J České Budějovice 1407 81 936 1017 24 22 7 17 0 3.45 1 92.04 0 0 2
DHL ELJ – II. část – B J České Budějovice 286 25 174 199 5 5 0 5 0 5.24 0 87.44 0 0 0
DHL ELJ – III – o baráž J České Budějovice 179 10 74 84 3 3 2 1 0 3.35 0 88.10 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Maxa liga 1 klub 123 9 74 83 3 2 0 3 0 4.39 0 89.16 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1892 116 1190 1306 33 30 9 24 0 3.68 1 91.12 0 0 2
Extraliga staršího dorostu 1 klub 3664 208 1740 1948 69 58 32 37 0 3.41 3 89.32 0 0 2
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 1976 110 782 892 35 34 20 15 0 3.34 1 87.67 0 1 4