NHL.cz na Facebooku

DANIEL SKŘEBSKÝ

narozen

14.7.1995

výška

189 cm

věk

30 let

váha

82 kg

post

brankář

hůl

levá

DHL ELJ 2014-2015

zápasů 6  
výhry 1  
průměr 3.04  
čisté konto 1  
úspěšnost % 90.24  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2009-2010 ELMD MD Liberec 296 23 201 224 8 8 2 6 0 4.66 0 89.73 0 0 0
ELMD – S MD Liberec 296 23 201 224 8 4 2 6 0 4.66 0 89.73 0 0 0
2010-2011 ELSD SD Liberec 189 12 73 85 5 5 1 4 0 3.81 0 85.88 0 0 2
ELSD II – B SD Liberec 189 12 73 85 5 5 1 4 0 3.81 0 85.88 0 0 2
ELIOD servis ELMD MD Liberec 1169 38 495 533 22 22 15 7 0 1.95 6 92.87 0 0 0
ELIOD servis ELMD – S MD Liberec 1169 38 495 533 22 22 15 7 0 1.95 6 92.87 0 0 0
2011-2012 Noen ELJ J Liberec 94 3 28 31 2 2 1 1 0 1.91 0 90.32 0 0 0
Noen ELJ – Z J Liberec 94 3 28 31 2 2 1 1 0 1.91 0 90.32 0 0 0
ELSD SD Liberec 1185 62 531 593 24 23 9 15 0 3.14 2 89.54 0 0 0
ELSD – S SD Liberec 680 27 295 322 14 13 8 6 0 2.38 2 91.61 0 0 0
ELSD II – A SD Liberec 505 35 236 271 10 10 1 9 0 4.16 0 87.08 0 0 0
2012-2013 Noen ELJ J Liberec 46 2 16 18 1 0 0 1 0 2.61 0 88.89 0 0 0
Noen ELJ – I. část J Liberec 46 2 16 18 1 0 0 1 0 2.61 0 88.89 0 0 0
ELSD SD Liberec 179 7 57 64 3 3 2 1 0 2.35 1 89.06 0 0 0
ELSD – S SD Liberec 179 7 57 64 3 3 2 1 0 2.35 1 89.06 0 0 0
2014-2015 DHL ELJ J Liberec 158 8 74 82 6 4 1 5 0 3.04 1 90.24 0 0 0
DHL ELJ – I. část J Liberec 19 0 7 7 3 1 0 3 0 0.00 0 100.00 0 0 0
DHL ELJ – II. část – A J Liberec 139 8 67 75 3 3 1 2 0 3.45 1 89.33 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 298 13 118 131 9 6 2 7 0 2.62 1 90.08 0 0 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 1553 81 661 742 32 31 12 20 0 3.13 3 89.08 0 0 2
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 1465 61 696 757 30 30 17 13 0 2.50 6 91.94 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2010-2011 Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 60 6 16 22 1 1 0 1 0 6.00 0 72.73 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U16 60 6 16 22 1 1 0 1 0 6.00 0 72.73 0 0 0