NHL.cz na Facebooku

PATRIK OPAVA

narozen

6.4.1996

výška

190 cm

věk

30 let

váha

96 kg

post

útočník

hůl

levá

DHL ELJ 2015-2016

zápasů 3  
gólů 0  
asistencí 0  
bodů 0  
± body -1  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2009-2010 ELMD MD Plzeň 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
ELMD – Z MD Plzeň 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
2010-2011 ELIOD servis ELMD MD Plzeň 31 11 11 22 7 27 20 14 3 1 0
ELIOD servis ELMD – Z MD Plzeň 31 11 11 22 7 27 20 14 3 1 0
ELIOD servis ELMD – závěrečný turnaj MD Plzeň 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ELIOD servis ELMD – závěrečný turnaj – sk. B MD Plzeň 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ELIOD servis ELMD – závěrečný turnaj – play off MD Plzeň 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 ELSD SD Plzeň 3 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0
ELSD II – A SD Plzeň 3 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0
ELIOD ELMD MD Plzeň 25 14 11 25 16 29 13 10 0 5 0
ELIOD ELMD – Z MD Plzeň 25 14 11 25 16 29 13 10 3 5 0
2012-2013 ELSD SD Plzeň 37 6 5 11 7 20 13 20 1 0 0
ELSD – Z SD Plzeň 21 5 4 9 6 15 9 10 1 0 0
ELSD II – A SD Plzeň 16 1 1 2 1 5 4 10 0 0 0
ELSD – play off SD Plzeň 3 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0
2013-2014 RAKO ELSD SD Plzeň 39 11 8 19 18 34 16 20 1 0 0
RAKO ELSD – Z SD Plzeň 23 8 4 12 10 22 12 6 1 0 0
RAKO ELSD II – A SD Plzeň 16 3 4 7 8 12 4 14 0 0 0
RAKO ELSD – play off SD Plzeň 5 1 1 2 1 4 3 4 0 0 0
2014-2015 2. liga SHC Klatovy 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2. liga – Z SHC Klatovy 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DHL ELJ J České Budějovice 16 5 6 11 2 13 11 8 1 0 0
DHL ELJ – I. část J České Budějovice 10 3 1 4 1 6 5 4 0 0 0
DHL ELJ – II. část – B J České Budějovice 6 2 5 7 1 7 6 4 1 0 0
DHL ELJ J Plzeň 29 3 1 4 0 5 5 10 0 0 0
DHL ELJ – I. část J Plzeň 14 1 0 1 0 2 2 8 0 0 0
DHL ELJ – II. část – A J Plzeň 7 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
DHL ELJ – III – o play off D J Plzeň 8 2 1 3 2 3 1 2 0 0 0
DHL ELJ Celkem 45 8 7 15 2 18 16 18 1 0 0
2015-2016 DHL ELJ J Plzeň 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše 2. liga 1 klub 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 2 klub 48 8 7 15 1 18 17 18 1 0 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 87 20 14 34 26 60 34 46 2 0 0
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 60 25 22 47 23 57 34 24 3 6 0