NHL.cz na Facebooku

PETR TUČEK

narozen

26.1.1979

výška

175 cm

věk

47 let

váha

75 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga 2010-2011

zápasů 11  
výhry 6  
průměr 4.72  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 4  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1997-1998 Extraliga PSG Zlín 42 3 26 29 3 0 0 2 1 4.29 0 89.66 0 0 0
1998-1999 Extraliga PSG Zlín 120 3 75 78 2 2 0 0 2 1.50 1 96.15 0 0 0
Extraliga - playoff PSG Zlín 40 1 17 18 1 1 0 1 0 1.50 0 94.44 0 0 0
1999-2000 Zepter Cup - 2000 PSG Zlín 59 3 26 29 1 1 0 1 0 3.05 0 89.66 0 0 0
Extraliga PSG Zlín 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.00 0 0.00 0 0 0
1. liga LHK Jestřábi Prostějov 818 58 361 419 16 16 6 8 2 4.25 0 86.16 0 0 0
Baráž o 1. ligu HC Hvězda Brno 298 14 155 169 6 6 2 3 1 2.82 1 91.72 0 0 0
2. liga - S HC Hvězda Brno 878 29 0 29 15 15 9 3 3 1.98 2 0.00 0 0 2
2. liga - play off - S HC Hvězda Brno 68 3 3 6 2 2 2 0 0 2.65 0 50.00 0 0 0
ELJ J Zlín 480 22 199 221 8 8 4 3 1 2.75 0 90.05 0 0 2
ELJ – B J Zlín 480 22 199 221 8 8 4 3 1 2.75 0 90.05 0 0 2
2001-2002 Extraliga PSG Zlín 1069 48 610 658 20 15 10 9 1 2.69 2 92.71 0 0 0
Extraliga - Playoff PSG Zlín 103 5 47 52 2 1 0 2 0 2.91 0 90.38 0 0 0
1. liga HC Slezan Opava 120 11 58 69 2 2 0 2 0 5.50 0 84.06 0 1 0
Tipsport Cup 2001 PSG Zlín 60 3 29 32 1 1 0 1 0 3.00 0 90.63 0 0 0
2002-2003 Extraliga PSG Zlín 2144 103 1114 1217 37 36 13 20 4 2.88 4 91.54 0 0 2
Tipsport Cup 2002 PSG Zlín 210 10 91 101 4 4 2 2 0 2.86 0 90.10 0 0 0
2003-2004 Tipsport extraliga PSG Zlín 192 14 85 99 4 4 1 3 0 4.38 0 85.86 0 0 4
1. liga Havířovská hokejová společnost 60 4 29 33 1 1 0 1 0 4.00 0 87.88 0 0 0
1. liga - Základní část Havířovská hokejová společnost 60 4 29 33 1 1 0 1 0 4.00 0 87.88 0 0 0
1. liga HC Kometa Brno 579 37 267 304 11 10 2 9 0 3.83 0 87.83 0 0 0
1. liga - O udržení HC Kometa Brno 360 20 161 181 6 6 1 5 0 3.33 0 88.95 0 0 0
1. liga - Základní část HC Kometa Brno 219 17 106 123 5 4 1 4 0 4.66 0 86.18 0 0 0
1. liga KLH Chomutov 283 13 132 145 6 6 4 2 0 2.76 1 91.03 0 0 0
1. liga - Základní část KLH Chomutov 283 13 132 145 6 6 4 2 0 2.76 1 91.03 0 0 0
1. liga Celkem 922 54 428 482 18 17 6 12 0 3.51 1 88.80 0 0 0
Tipsport Cup 2003 - sk. D PSG Zlín 323 15 131 146 6 4 3 1 2 2.79 0 89.73 0 0 0
2006-2007 O2 extraliga HC Znojemští Orli 97 8 47 55 4 2 1 3 0 4.95 0 85.45 0 0 0
1. liga HC Olomouc 483 23 185 208 9 9 2 7 0 2.86 0 88.94 0 0 10
2008-2009 2. liga - V LHK Jestřábi Prostějov 1470 78 0 78 27 23 15 12 0 3.18 0 0.00 0 0 2
2009-2010 2. liga - play off - V SHK Hodonín 469 23 0 23 9 9 6 3 0 2.94 2 0.00 0 0 0
2. liga - V SHK Hodonín 620 18 0 18 11 11 9 2 0 1.74 2 0.00 0 0 2
2010-2011 2. liga SHK Hodonín 598 47 0 47 11 10 6 5 0 4.72 0 0.00 0 0 4
2. liga - V SHK Hodonín 598 47 0 47 11 10 6 5 0 4.72 0 0.00 0 0 4
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 2 klub 3807 185 2021 2206 74 62 25 40 9 2.92 7 91.61 0 0 6
Maxa liga 6 klub 2343 146 1032 1178 45 44 14 29 2 3.74 1 87.61 0 1 10
Baráž o 1. ligu 1 klub 298 14 155 169 6 6 2 3 1 2.82 1 91.72 0 0 0
2. liga 3 klub 4103 198 3 201 75 70 47 25 3 2.90 6 1.49 0 0 10
Tipsport Cup 1 klub 593 28 251 279 11 9 5 4 2 2.83 0 89.96 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 480 22 199 221 8 8 4 3 1 2.75 0 90.05 0 0 2