NHL.cz na Facebooku

RUDOLF PEJCHAR

narozen

23.3.1968

výška

178 cm

věk

58 let

váha

79 kg

post

brankář

hůl

levá

Tipsport extraliga 2004-2005

zápasů 21  
výhry 9  
průměr 2.67  
čisté konto 2  
úspěšnost % 92.42  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1992-1993 Československá hokejová liga HC Škoda Plzeň 60 4 26 30 1 1 0 1 0 4.00 0 86.67 0 0 0
1993-1994 Extraliga HC Škoda Plzeň 2522 98 885 983 35 34 12 17 6 2.33 1 90.03 0 0 2
1994-1995 Extraliga HC Keramika Plzeň 1720 67 796 863 29 29 11 9 9 2.34 2 92.24 0 0 4
Extraliga - playoff HC Keramika Plzeň 189 7 89 96 3 3 0 3 0 2.22 0 92.71 0 0 0
1995-1996 Extraliga HC Škoda Plzeň 1801 93 956 1049 34 33 10 17 7 3.10 2 91.13 0 0 2
Extraliga - playoff HC Škoda Plzeň 89 11 42 53 2 2 0 2 0 7.42 0 79.25 0 0 0
1996-1997 Extraliga HC Slavia Praha 2706 133 1220 1353 48 43 18 20 10 2.95 1 90.17 0 0 14
Extraliga - playoff HC Slavia Praha 141 10 53 63 3 3 0 3 0 4.26 0 84.13 0 0 0
1997-1998 Extraliga HC Slavia Praha 74 3 41 44 3 0 0 2 1 2.43 0 93.18 0 0 0
Extraliga HC Energie Karlovy Vary 903 53 469 522 16 14 4 8 4 3.52 0 89.85 0 0 0
Extraliga Celkem 977 56 510 566 19 14 4 10 5 3.44 0 90.11 0 0 0
1998-1999 Extraliga HC Energie Karlovy Vary 2755 147 1528 1675 50 45 14 26 10 3.20 4 91.22 0 1 4
1999-2000 Extraliga HC Energie Karlovy Vary 2402 137 1376 1513 43 43 13 19 11 3.42 2 90.95 0 1 2
2002-2003 Extraliga HC Energie Karlovy Vary 159 10 98 108 4 1 0 4 0 3.77 0 90.74 0 0 0
1. liga HC Slovan Ústečtí Lvi 294 20 125 145 6 4 1 5 0 4.08 0 86.21 0 0 0
2003-2004 Tipsport extraliga HC Energie Karlovy Vary 473 23 269 292 11 8 3 8 0 2.92 1 92.12 0 1 2
1. liga HC Kometa Brno 180 16 86 102 3 3 0 3 0 5.33 0 84.31 0 0 0
1. liga - Základní část HC Kometa Brno 180 16 86 102 3 3 0 3 0 5.33 0 84.31 0 0 0
2004-2005 Tipsport extraliga HC Lasselsberger Plzeň 1078 48 585 633 21 20 9 10 2 2.67 2 92.42 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 3 klub 17072 844 8433 9277 303 279 94 149 60 2.97 15 90.90 0 3 30
Maxa liga 2 klub 474 36 211 247 9 7 1 8 0 4.56 0 85.43 0 0 0