NHL.cz na Facebooku

KAMIL JARINA

narozen

25.7.1976

výška

180 cm

věk

49 let

váha

70 kg

post

brankář

hůl

levá

1. liga 2011-2012

zápasů 13  
výhry 4  
průměr 2.62  
čisté konto 0  
úspěšnost % 93.28  
tm 12  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1996-1997 Extraliga HC Litvínov 58 6 32 38 2 1 0 2 0 6.21 0 84.21 0 0 0
1999-2000 Zepter Cup - 2000 KLH Chomutov 252 20 155 175 5 5 2 3 0 4.76 0 88.57 0 0 0
1. liga KLH Chomutov 1464 52 646 698 26 26 15 9 2 2.13 3 92.55 0 0 2
1. liga - Playoff KLH Chomutov 60 3 23 26 2 2 1 1 0 3.00 0 88.46 0 0 0
2000-2001 Baráž o extraligu KLH Chomutov 338 20 186 206 6 5 2 4 0 3.55 1 90.29 0 0 10
1. liga KLH Chomutov 1395 39 697 736 25 21 18 3 4 1.68 5 94.70 0 0 0
1. liga - Playoff KLH Chomutov 560 11 216 227 9 9 8 1 0 1.18 3 95.15 0 0 0
2001-2002 1. liga KLH Chomutov 1523 57 762 819 26 25 16 10 0 2.25 3 93.04 0 0 12
1. liga - Playoff KLH Chomutov 512 30 300 330 9 9 4 5 0 3.52 1 90.91 0 0 0
Tipsport Cup 2001 KLH Chomutov 60 6 27 33 1 1 0 1 0 6.00 0 81.82 0 0 0
2002-2003 Extraliga HC Energie Karlovy Vary 106 8 66 74 2 2 0 2 0 4.53 0 89.19 0 0 0
1. liga - Playoff KLH Chomutov 396 20 224 244 7 7 3 4 0 3.03 1 91.80 0 0 0
1. liga KLH Chomutov 1417 56 792 848 24 24 16 8 0 2.37 3 93.40 0 1 16
2003-2004 Tipsport extraliga HC Chemopetrol 525 23 287 310 11 8 4 6 1 2.63 1 92.58 0 0 2
Tipsport extraliga HC Energie Karlovy Vary 183 5 102 107 3 3 1 1 1 1.64 0 95.33 0 0 0
Tipsport extraliga Celkem 708 28 389 417 14 11 5 7 2 2.37 1 93.29 0 0 2
1. liga KLH Chomutov 1020 21 534 555 17 17 15 2 0 1.24 4 96.22 0 0 0
1. liga - Základní část KLH Chomutov 1020 21 534 555 17 17 15 2 0 1.24 4 96.22 0 0 0
2. liga - Z HC Most 180 7 0 7 3 3 2 1 0 2.33 0 0.00 0 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Most 250 10 0 10 5 5 4 1 0 2.40 0 0.00 0 0 2
Tipsport Cup 2003 - sk. A KLH Chomutov 180 11 125 136 3 3 1 2 0 3.67 0 91.91 0 0 0
2004-2005 Tipsport extraliga HC Chemopetrol 2763 115 1553 1668 47 46 21 22 4 2.50 6 93.11 0 0 2
Česká pojišťovna play off HC Chemopetrol 346 17 213 230 6 6 2 4 0 2.95 0 92.61 0 0 0
2005-2006 Tipsport extraliga PSG Zlín 149 6 86 92 3 2 0 2 1 2.42 0 93.48 0 0 0
Tipsport extraliga HC Chemopetrol 1066 45 556 601 19 18 7 11 1 2.53 2 92.51 0 0 2
Tipsport extraliga Celkem 1215 51 642 693 22 20 7 13 2 2.52 2 92.64 0 0 2
2006-2007 1. liga SK Kadaň 304 10 189 199 5 5 2 3 0 1.97 2 94.97 0 0 4
2007-2008 O2 extraliga HC Lasselsberger Plzeň 252 16 137 153 6 4 1 5 0 3.81 0 89.54 0 0 0
1. liga HC Berounští Medvědi 668 29 342 371 11 11 6 5 0 2.60 1 92.18 0 0 0
1. liga - Z - I. část HC Berounští Medvědi 60 1 26 27 1 1 1 0 0 1.00 0 96.30 0 0 0
1. liga - ZV - II. část HC Berounští Medvědi 549 26 298 324 9 9 5 4 0 2.84 1 91.98 0 0 0
1. liga - Z HC Berounští Medvědi 668 29 342 371 11 11 6 5 0 2.60 1 92.18 0 0 0
1. liga - Z - III. část HC Berounští Medvědi 59 2 18 20 1 1 0 1 0 2.03 0 90.00 0 0 0
1. liga - V HC Berounští Medvědi 609 27 324 351 10 10 6 4 0 2.66 1 92.31 0 0 0
1. liga HC Kometa Brno 730 26 335 361 12 12 7 5 0 2.14 1 92.80 0 1 4
1. liga - V - I. část HC Kometa Brno 372 10 165 175 6 6 4 2 0 1.61 1 94.29 0 0 2
1. liga - V HC Kometa Brno 730 26 335 361 12 12 7 5 0 2.14 1 92.80 0 1 4
1. liga - V - III. část HC Kometa Brno 358 16 170 186 6 6 3 3 0 2.68 0 91.40 0 1 2
1. liga - Z HC Kometa Brno 372 10 165 175 6 6 4 2 0 1.61 1 94.29 0 0 2
1. liga Celkem 1398 55 677 732 23 23 13 10 0 2.36 2 92.49 0 1 4
1. liga - play off HC Kometa Brno 638 28 358 386 11 10 6 5 0 2.63 2 92.75 0 0 0
Tipsport Hockey Cup 2007 HC Lasselsberger Plzeň 60 2 23 25 1 1 1 0 0 2.00 0 92.00 0 0 0
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. B HC Lasselsberger Plzeň 60 2 23 25 1 1 1 0 0 2.00 0 92.00 0 0 0
2009-2010 1. liga SK Kadaň 1520 62 926 988 26 26 15 11 0 2.45 3 93.72 0 0 12
2010-2011 1. liga KLH Chomutov 363 11 174 185 6 6 6 0 0 1.82 1 94.05 0 0 0
1. liga - II. část - A KLH Chomutov 60 2 28 30 1 1 1 0 0 2.00 0 93.33 0 0 0
1. liga - I. část KLH Chomutov 303 9 146 155 5 5 5 0 0 1.78 1 94.19 0 0 0
1. liga SK Kadaň 580 29 289 318 11 8 3 8 0 3.00 1 90.88 0 0 6
1. liga - I. část SK Kadaň 410 22 211 233 7 6 2 5 0 3.22 0 90.56 0 0 6
1. liga - II. část - B SK Kadaň 170 7 78 85 4 2 1 3 0 2.47 1 91.76 0 0 0
1. liga Celkem 943 40 463 503 17 14 9 8 0 2.55 2 92.05 0 0 6
2011-2012 1. liga - O baráž SK Kadaň 364 17 159 176 6 6 3 3 0 2.80 0 90.34 0 0 0
1. liga SK Kadaň 732 32 444 476 13 13 4 9 0 2.62 0 93.28 0 0 12
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 4 klub 5448 241 3032 3273 99 90 36 55 8 2.65 9 92.64 0 0 6
Baráž o extraligu 1 klub 338 20 186 206 6 5 2 4 0 3.55 1 90.29 0 0 10
Maxa liga 4 klub 14246 533 7410 7943 246 237 148 92 6 2.24 34 93.29 0 2 68
2. liga 1 klub 430 17 0 17 8 8 6 2 0 2.37 0 0.00 0 0 2
Tipsport Cup 2 klub 300 19 175 194 5 5 2 3 0 3.80 0 90.21 0 0 0