NHL.cz na Facebooku

FILIP KRASANOVSKÝ

narozen

8.1.1998

výška

194 cm

věk

28 let

váha

85 kg

post

brankář

hůl

pravá

2. liga 2025-2026

zápasů 18  
výhry 6  
průměr 4.33  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2012-2013 ELIOD ELMD MD Plzeň 503 13 152 165 9 9 9 0 0 1.55 1 92.12 0 0 0
ELIOD ELMD – Z MD Plzeň 503 13 152 165 9 9 9 0 0 1.55 1 92.12 0 0 0
2013-2014 RAKO ELSD SD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
RAKO ELSD – Z SD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
ELIOD ELMD MD Plzeň 1773 88 844 932 32 30 24 8 0 2.98 1 90.56 0 0 6
ELIOD ELMD – Z MD Plzeň 1773 88 844 932 32 30 24 8 0 2.98 1 90.56 0 0 6
ELIOD ELMD – play off MD Plzeň 179 8 106 114 3 3 2 1 0 2.68 0 92.98 0 0 2
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Plzeň 224 13 113 126 4 3 1 3 0 3.48 0 89.68 0 0 0
2014-2015 RAKO ELSD – play off SD Plzeň 62 1 19 20 2 0 0 2 0 0.97 0 95.00 0 0 0
RAKO ELSD SD Plzeň 561 33 218 251 12 11 2 4 0 3.53 0 86.85 0 0 2
RAKO ELSD – Z SD Plzeň 197 9 64 73 5 4 2 3 0 2.74 0 87.67 0 0 0
RAKO ELSD II – A SD Plzeň 364 24 154 178 7 7 0 1 0 3.96 0 86.52 0 0 2
2015-2016 NOEN ELSD SD Plzeň 2199 109 966 1075 42 42 27 15 0 2.97 3 89.86 0 1 6
NOEN ELSD – Z SD Plzeň 1417 74 602 676 27 27 18 9 0 3.13 1 89.05 0 1 2
NOEN ELSD II – A SD Plzeň 782 35 364 399 15 15 9 6 0 2.69 2 91.23 0 0 4
NOEN ELSD – play off SD Plzeň 364 16 124 140 6 6 4 2 0 2.64 0 88.57 0 0 0
2016-2017 DHL ELJ J Plzeň 1113 54 537 591 23 18 15 8 0 2.91 0 90.86 0 0 2
DHL ELJ – play off J Plzeň 670 39 383 422 13 13 9 4 0 3.49 0 90.76 0 0 2
2025-2026 2. liga SHKM Baník Hodonín 997 72 0 72 18 17 6 12 0 4.33 0 0.00 0 0 0
2. liga – Východ SHKM Baník Hodonín 997 72 0 72 18 17 0 0 0 4.33 0 0.00 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 1 klub 997 72 0 72 18 17 6 12 0 4.33 0 0.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1783 93 920 1013 36 31 24 12 0 3.13 0 90.82 0 0 4
Extraliga staršího dorostu 1 klub 3186 159 1327 1486 62 59 33 23 0 2.99 3 89.30 0 1 8
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 2679 122 1215 1337 48 45 36 12 0 2.73 2 90.88 0 0 8