NHL.cz na Facebooku

JAN GONOS

narozen

27.5.1998

výška

202 cm

věk

27 let

váha

106 kg

post

obránce

hůl

levá

Univerzitní liga – play off 2024-2025

zápasů 1  
gólů 0  
asistencí 0  
bodů 0  
± body -1  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2001-2002 LD - A D Jindřichův Hradec 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 ELIOD ELMD MD Vsetín 29 1 2 3 -11 12 23 18 0 0 0
ELIOD ELMD – V MD Vsetín 29 1 2 3 -11 12 23 18 0 0 0
2015-2016 NOEN ELSD SD Letňany 34 4 4 8 -18 13 31 32 0 0 0
NOEN ELSD – S SD Letňany 22 2 2 4 -15 8 23 22 0 0 0
NOEN ELSD II – B SD Letňany 12 2 2 4 -3 5 8 10 0 0 0
2019-2020 Univerzitní liga HC Masaryk University 16 3 1 4 6 11 5 16 1 0 0
Univerzitní liga – z. č. HC Masaryk University 16 3 1 4 6 11 5 16 1 0 0
2020-2021 Tipsport UNI Cup 2020 HC Masaryk University 1 2 1 3 2 2 0 2 1 1 0
Univerzitní liga HC Masaryk University 2 0 1 1 -1 2 3 0 0 0 0
Univerzitní liga – z. č. HC Masaryk University 2 0 1 1 -1 2 3 0 0 0 0
2021-2022 Tipsport UNI CUP 2021 HC Masaryk University 5 1 0 1 3 6 3 16 0 0 0
Univerzitní liga HC Masaryk University 12 0 0 0 -4 8 12 14 0 0 0
Univerzitní liga – z. č. HC Masaryk University 12 0 0 0 -4 8 12 14 0 0 0
Univerzitní liga – play off HC Masaryk University 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Univerzitní liga HC Masaryk University 16 4 5 9 1 20 19 57 1 1 0
Univerzitní liga – z. č. HC Masaryk University 16 4 5 9 1 20 19 57 1 1 0
Univerzitní liga – play off HC Masaryk University 4 2 0 2 -4 2 6 10 0 0 0
2023-2024 Univerzitní liga HC Masaryk University 12 1 3 4 -3 6 9 46 0 1 0
Univerzitní liga – z. č. HC Masaryk University 12 1 3 4 -3 6 9 46 0 1 0
Univerzitní liga – play off HC Masaryk University 3 1 0 1 1 6 5 6 0 0 0
2024-2025 Univerzitní liga – z. č. HC Masaryk University 9 1 5 6 3 10 7 18 0 0 0
Univerzitní liga – play off HC Masaryk University 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga staršího dorostu 1 klub 34 4 4 8 -18 13 31 32 0 0 0
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 29 1 2 3 -11 12 23 18 0 0 0
Regionální liga staršího dorostu 1 klub 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Univerzitní liga 1 klub 83 15 16 31 3 73 70 185 3 3 0