NHL.cz na Facebooku

JOSEF DOBOŠ

narozen

9.5.1984

výška

190 cm

věk

41 let

váha

76 kg

post

brankář

hůl

levá

Baráž o 1. ligu 2004-2005

zápasů 1  
výhry 0  
průměr 7.32  
čisté konto 0  
úspěšnost % 79.17  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999-2000 ELD D Opava 849 58 447 505 22 22 1 20 1 4.10 0 88.51 0 0 0
ELD – B – o udržení D Opava 268 17 117 134 6 3 0 5 1 3.81 0 87.31 0 0 0
ELD – B D Opava 581 41 330 371 16 6 1 15 0 4.23 0 88.95 0 0 0
2000-2001 LD - B D Nový Jičín 1811 103 106 209 31 31 12 11 8 3.41 3 50.72 0 0 4
2001-2002 2. liga - V HC Kopřivnice 275 20 20 40 6 6 1 5 0 4.36 0 50.00 0 0 0
LJ - B J Opava 770 33 35 68 15 15 10 4 1 2.57 0 51.47 0 0 0
2002-2003 ELJ J Opava 832 97 400 497 16 16 3 11 2 7.00 0 80.48 0 0 2
ELJ – B J Opava 581 80 289 369 11 9 1 8 2 8.26 0 78.32 0 0 0
ELJ – B – o udržení J Opava 251 17 111 128 5 5 2 3 0 4.06 0 86.72 0 0 2
2004-2005 1. liga HC Slezan Opava 60 2 33 35 1 1 1 0 0 2.00 0 94.29 0 0 0
Baráž o 1. ligu HC Slezan Opava 41 5 19 24 1 1 0 1 0 7.32 0 79.17 0 0 0
ELJ J Opava 963 63 407 0 19 0 4 11 4 3.93 0 86.60 0 0 0
ELJ – B – I. část J Opava 408 18 159 177 7 6 2 2 3 2.65 0 89.83 0 0 0
ELJ – společná J Opava 347 32 161 193 8 3 1 7 0 5.53 0 83.42 0 0 0
ELJ – B – III. část J Opava 208 13 87 100 4 3 1 2 1 3.75 0 87.00 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Maxa liga 1 klub 60 2 33 35 1 1 1 0 0 2.00 0 94.29 0 0 0
Baráž o 1. ligu 1 klub 41 5 19 24 1 1 0 1 0 7.32 0 79.17 0 0 0
2. liga 1 klub 275 20 20 40 6 6 1 5 0 4.36 0 50.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1795 160 807 497 35 16 7 22 6 5.35 0 162.37 0 0 2
Extraliga dorostu 1 klub 849 58 447 505 22 22 1 20 1 4.10 0 88.51 0 0 0
Liga juniorů 1 klub 770 33 35 68 15 15 10 4 1 2.57 0 51.47 0 0 0
Regionální liga staršího dorostu 1 klub 1811 103 106 209 31 31 12 11 8 3.41 3 50.72 0 0 4