| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | NHL | Vegas Golden Knights | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 1 klub | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Reprezentace A | Rusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Czech Hockey Games – 2013 | Rusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Rusko | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2014 | Rusko | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2015 | Rusko | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | Reprezentace A | Rusko | 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2015 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup – 2015 | Rusko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2016 | Rusko | 10 | 6 | 12 | 18 | 10 | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | Reprezentace A | Rusko | 16 | 2 | 16 | 18 | 3 | 8 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Rusko | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Světový pohár | Rusko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Carlson Hockey Games 2017 | Rusko | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2017 | Rusko | 10 | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Reprezentace A | Rusko | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Beijer Hockey Games 2019 | Rusko | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | Reprezentace A | Rusko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup 2019 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | Reprezentace A | Rusko | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup 2020 | Rusko | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2021-2022 | Reprezentace A | Rusko | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup 2021 | Rusko | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 53 | 15 | 41 | 56 | 17 | 39 | 22 | 28 | 2 | 6 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.