| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Extraliga | HC České Budějovice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1994-1995 | Extraliga | HC České Budějovice | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - playoff | HC České Budějovice | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995-1996 | NHL | Florida Panthers | 77 | 13 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Florida Panthers | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | NHL | Florida Panthers | 78 | 18 | 21 | 39 | -2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Florida Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | NHL | Florida Panthers | 64 | 12 | 24 | 36 | -1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Florida Panthers | 82 | 19 | 24 | 43 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Florida Panthers | 35 | 7 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | New York Rangers | 46 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 81 | 18 | 32 | 50 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | New York Rangers | 82 | 31 | 36 | 67 | 9 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | New York Rangers | 65 | 17 | 20 | 37 | -20 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | New York Rangers | 63 | 6 | 21 | 27 | -3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Edmonton Oilers | 12 | 4 | 4 | 8 | -3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 75 | 10 | 25 | 35 | -6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Edmonton Oilers | 78 | 15 | 35 | 50 | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Baráž o extraligu | HC České Budějovice | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. liga | HC České Budějovice | 32 | 23 | 35 | 58 | 50 | 60 | 10 | 18 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1. liga - play off | HC České Budějovice | 11 | 3 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Edmonton Oilers | 64 | 8 | 20 | 28 | -2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 16 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | St. Louis Blues | 82 | 10 | 27 | 37 | -6 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Florida Panthers | 67 | 8 | 9 | 17 | -1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Florida Panthers | 81 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Florida Panthers | 76 | 14 | 18 | 32 | -7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Florida Panthers | 53 | 7 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| NHL | Atlanta Thrashers | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 66 | 7 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Dallas Stars | 73 | 4 | 17 | 21 | -16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Anaheim Ducks | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Carolina Hurricanes | 60 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 27 | 8 | 6 | 14 | 10 | 26 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| Baráž o extraligu | 1 klub | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CHANCE LIGA | 1 klub | 43 | 26 | 44 | 70 | 57 | 70 | 13 | 30 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| NHL | 8 klub | 1299 | 229 | 368 | 597 | -9 | 0 | 0 | 453 | 25 | 27 | 24 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Reprezentace A | Česko | 11 | 5 | 5 | 10 | 7 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2001 - Německo | Česko | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | Reprezentace A | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| OH - 2002 | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | MS 2004 - skupina A | Česko | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace A | Česko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2004 - Česko | Česko | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Reprezentace A | Česko | 26 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2005 | Česko | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Švédské hokejové hry | Česko | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2004 | Česko | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Světový pohár 2004 | Česko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 46 | 13 | 18 | 31 | 4 | 12 | 8 | 28 | 1 | 8 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.