| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | NHL | Boston Bruins | 81 | 22 | 25 | 47 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Boston Bruins | 79 | 25 | 26 | 51 | -6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Boston Bruins | 77 | 19 | 26 | 45 | -6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Boston Bruins | 82 | 29 | 46 | 75 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Boston Bruins | 74 | 29 | 41 | 70 | 21 | 0 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Boston Bruins | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Boston Bruins | 58 | 17 | 23 | 40 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Boston Bruins | 55 | 18 | 19 | 37 | -3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Edmonton Oilers | 19 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 74 | 23 | 30 | 53 | -3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 24 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Montreal Canadiens | 63 | 9 | 17 | 26 | -4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Carolina Hurricanes | 38 | 14 | 18 | 32 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Chicago Blackhawks | 23 | 0 | 4 | 4 | -7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 61 | 14 | 22 | 36 | -1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Carolina Hurricanes | 81 | 16 | 32 | 48 | -8 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Carolina Hurricanes | 72 | 14 | 15 | 29 | -15 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Carolina Hurricanes | 58 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Florida Panthers | 20 | 3 | 11 | 14 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 78 | 13 | 27 | 40 | -2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 964 | 253 | 365 | 618 | 18 | 0 | 0 | 229 | 39 | 52 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Reprezentace A | Rusko | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| OH - 2002 | Rusko | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.