| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Zepter Cup - 2000 | HC České Budějovice | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. liga | HC Slezan Opava | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga - Playoff | HC Slezan Opava | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ | J České Budějovice | 36 | 11 | 10 | 21 | -2 | 15 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A | J České Budějovice | 28 | 8 | 8 | 16 | -2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A – o udržení | J České Budějovice | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – play off | D České Budějovice | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD | D České Budějovice | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – finále | D České Budějovice | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | Extraliga | HC České Budějovice | 19 | 0 | 4 | 4 | -2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2. liga - play off - Z/S | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – play off | J České Budějovice | 6 | 1 | 6 | 7 | -4 | 5 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ | J České Budějovice | 37 | 12 | 14 | 26 | -6 | 36 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A | J České Budějovice | 33 | 10 | 10 | 20 | -11 | 28 | 39 | 38 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – finále | J České Budějovice | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | Extraliga | HC České Budějovice | 41 | 8 | 6 | 14 | -8 | 16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2. liga - play off - Z/S | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup 2001 | HC České Budějovice | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – play off | J České Budějovice | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | Tipsport Cup 2002 | HC České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Buffalo Sabres | 14 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Buffalo Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Buffalo Sabres | 50 | 6 | 7 | 13 | -2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Washington Capitals | 18 | 0 | 6 | 6 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 68 | 6 | 13 | 19 | -4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Columbus Blue Jackets | 65 | 8 | 14 | 22 | -10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Columbus Blue Jackets | 42 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tipsport extraliga | HC Motor České Budějovice | 34 | 4 | 4 | 8 | -2 | 15 | 17 | 19 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Generali Česká pojišťovna play off | HC Motor České Budějovice | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tipsport extraliga | HC Motor České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 2 klub | 108 | 13 | 15 | 28 | -11 | 50 | 61 | 29 | 1 | 2 | 0 | |||
| CHANCE LIGA | 1 klub | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2. liga | 1 klub | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup | 1 klub | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| DHL extraliga juniorů | 1 klub | 86 | 28 | 34 | 62 | -8 | 64 | 72 | 79 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Extraliga dorostu | 1 klub | 11 | 5 | 7 | 12 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 3 klub | 193 | 20 | 31 | 51 | -16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 2 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Reprezentace – mládež | Česko 18˙ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2001-2002 | Reprezentace A | Česko | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2002 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 20 - 2002 | Česko 20 | 7 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – mládež | Česko 20 (1982) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | Reprezentace A | Česko | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2007 | Česko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | Reprezentace A | Česko | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2008 | Česko | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | Reprezentace A | Česko | 26 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2009 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2009 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2009 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| LG Games - 2010 | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2010 | Česko | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | Reprezentace A | Česko | 23 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| LG Games - 2011 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2010 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2011 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2011 | Česko | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | Reprezentace A | Česko | 24 | 9 | 6 | 15 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2012 | Česko | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Oddset Hockey Games - 2012 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2011 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| KAJOTbet Hockey Games - 2012 | Česko | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Reprezentace A | Česko | 21 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2013 | Česko | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2013 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2012 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Oddset Hockey Games - 2013 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | Reprezentace A | Česko | 17 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2014 | Česko | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| OH 2014 | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Czech Hockey Games – 2013 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2013 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Česko | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Euro Hockey Tour | Česko | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2015 | Česko | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Reprezentace A | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup 2018 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 153 | 24 | 26 | 50 | 19 | 38 | 19 | 64 | 1 | 9 | 1 | |||||
| Reprezentace U20 | 32 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.