NHL.cz na Facebooku

JACOB MARKSTRÖM

narozen

31.1.1990

výška

196 cm

věk

36 let

váha

93 kg

post

brankář

hůl

levá

ZOH 2026 – muži 2025-2026

zápasů 3  
výhry 2  
průměr 1.96  
čisté konto 0  
úspěšnost % 93.48  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2010-2011 NHL Florida Panthers 39 2 12 14 1 0 0 1 0 3.08 0 85.71 0 0 0
2011-2012 NHL Florida Panthers 383 17 205 222 7 0 2 5 0 2.66 0 92.34 0 0 0
2012-2013 NHL Florida Panthers 1265 68 617 685 23 0 8 15 0 3.23 0 90.07 0 0 0
2013-2014 NHL Vancouver Canucks 199 10 66 76 4 0 1 2 0 3.02 0 86.84 0 0 0
NHL Florida Panthers 613 36 249 285 12 0 1 9 0 3.52 0 87.37 0 0 0
NHL Celkem 812 46 315 361 16 0 2 11 0 3.40 0 87.26 0 0 0
2014-2015 NHL Vancouver Canucks 78 4 29 33 3 1 1 2 0 3.08 0 87.88 0 0 0
2015-2016 NHL Vancouver Canucks 1856 84 904 988 32 32 13 19 0 2.72 0 91.50 0 2 4
2016-2017 NHL Vancouver Canucks 1426 62 630 692 26 23 11 15 0 2.61 0 91.04 0 0 2
2017-2018 NHL Vancouver Canucks 3431 154 1591 1745 60 54 23 37 0 2.69 2 91.17 0 3 4
2018-2019 NHL Vancouver Canucks 3613 166 1730 1896 60 60 28 32 0 2.76 1 91.24 0 3 2
2019-2020 NHL Vancouver Canucks 2564 117 1303 1420 43 41 23 20 0 2.74 2 91.76 0 1 4
Stanley Cup Vancouver Canucks 846 40 451 491 14 14 8 6 0 2.84 1 91.85 0 0 0
2020-2021 NHL Calgary Flames 2496 111 1047 1158 43 40 22 21 0 2.67 3 90.41 0 0 2
2021-2022 NHL Calgary Flames 3710 137 1617 1754 63 59 39 24 0 2.22 9 92.19 0 3 10
Stanley Cup Calgary Flames 717 35 319 354 12 11 5 7 0 2.93 1 90.11 0 1 0
2022-2023 NHL Calgary Flames 3428 166 1376 1542 59 54 24 35 0 2.91 1 89.23 0 2 14
2023-2024 NHL Calgary Flames 2841 132 1249 1381 48 48 23 25 0 2.79 2 90.44 0 5 0
2024-2025 NHL New Jersey Devils 2917 121 1093 1214 49 49 27 22 0 2.49 4 90.03 0 0 0
Stanley Cup New Jersey Devils 347 16 163 179 5 5 1 4 0 2.77 0 91.06 0 0 0
2025-2026 ZOH 2026 – muži Švédsko 184 6 86 92 3 3 2 1 0 1.96 0 93.48 0 0 0
ZOH 2026 – muži – sk. B Švédsko 60 3 29 32 1 1 1 0 0 3.00 0 90.63 0 0 0
ZOH 2026 – muži – play off Švédsko 124 3 57 60 2 2 1 1 0 1.45 0 95.00 0 0 0
NHL New Jersey Devils 1713 91 677 768 30 30 15 15 0 3.19 0 88.15 0 2 6
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Olympijské hry 1 klub 184 6 86 92 3 3 2 1 0 1.96 0 93.48 0 0 0
NHL 4 klub 34482 1569 15328 16897 594 521 275 316 0 2.73 26 90.71 0 22 48

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2015-2016 Reprezentace A Švédsko 363 19 163 182 6 6 3 3 0 3.14 0 89.56 0 0 0
MS 2016 Švédsko 363 19 163 182 6 6 3 3 0 3.14 0 89.56 0 0 0
2016-2017 Reprezentace A Švédsko 60 1 27 28 1 1 1 0 0 1.00 0 96.43 0 0 0
Světový pohár Švédsko 60 1 27 28 1 1 1 0 0 1.00 0 96.43 0 0 0
2018-2019 Reprezentace A Švédsko 220 13 85 98 4 4 3 1 0 3.55 0 86.73 0 0 0
Carlson Hockey Games 2019 Švédsko 100 5 42 47 2 2 2 0 0 3.00 0 89.36 0 0 0
MS 2019 Švédsko 120 8 43 51 2 2 1 1 0 4.00 0 84.31 0 0 0
2024-2025 Reprezentace A Švédsko 336 12 101 113 6 5 4 2 0 2.14 2 89.38 0 0 0
MS 2025 Švédsko 336 12 101 113 6 5 4 2 0 2.14 2 89.38 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentační zápasy mužů 979 45 376 421 17 16 11 6 0 2.76 2 89.31 0 0 0