NHL.cz na Facebooku

TIMOTEJ MARGUŠ

narozen

22.4.1999

výška

176 cm

věk

27 let

váha

83 kg

post

obránce

hůl

levá

Univerzitní liga 2022-2023

zápasů 3  
gólů 0  
asistencí 0  
bodů 0  
± body 1  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2013-2014 ELIOD ELMD MD Třinec 35 2 3 5 23 37 14 8 0 0 0
ELIOD ELMD – V MD Třinec 35 2 3 5 23 37 14 8 0 0 0
ELIOD ELMD – play off MD Třinec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Třinec 4 0 0 0 -1 1 2 4 0 0 0
2014-2015 ELIOD ELMD – play off – B MD Třinec 4 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0
ELIOD ELMD MD Třinec 27 2 11 13 15 47 32 18 0 0 0
ELIOD ELMD – V MD Třinec 17 1 9 10 15 34 19 12 0 0 0
ELIOD ELMD – o postup – sk. B MD Třinec 10 1 2 3 0 13 13 6 0 0 0
2015-2016 NOEN ELSD SD Třinec 42 5 5 10 23 43 20 12 0 2 0
NOEN ELSD – V SD Třinec 26 2 2 4 20 29 9 6 0 0 0
NOEN ELSD II – A SD Třinec 16 3 3 6 3 14 11 6 0 2 0
NOEN ELSD – play off SD Třinec 7 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0
2016-2017 NOEN ELSD SD Třinec 42 3 15 18 -2 33 35 36 1 3 0
NOEN ELSD – V SD Třinec 28 3 10 13 -2 19 21 28 1 3 0
NOEN ELSD II – A SD Třinec 14 0 5 5 0 14 14 8 0 0 0
NOEN ELSD – play off SD Třinec 8 0 3 3 3 9 6 16 0 0 0
2017-2018 DHL ELJ J Třinec 42 3 9 12 -3 28 31 47 0 1 0
DHL ELJ – z.č. J Třinec 32 2 6 8 -9 19 28 16 0 1 0
DHL ELJ – o umístění na 13.–18. místě J Třinec 10 1 3 4 6 9 3 31 0 0 0
2020-2021 Tipsport UNI Cup 2020 UK Kings Prague 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
2021-2022 Tipsport UNI CUP 2021 ZČU Akademici Plzeň 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0
Univerzitní liga ZČU Akademici Plzeň 11 0 1 1 -2 9 11 8 0 0 0
Univerzitní liga – z. č. ZČU Akademici Plzeň 11 0 1 1 -2 9 11 8 0 0 0
Univerzitní liga – play off ZČU Akademici Plzeň 7 0 1 1 0 2 2 29 0 0 0
2022-2023 Univerzitní liga ZČU Akademici Plzeň 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Univerzitní liga – z. č. ZČU Akademici Plzeň 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 42 3 9 12 -3 28 31 47 0 1 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 99 8 23 31 25 88 63 70 1 5 0
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 71 4 14 18 39 88 49 30 0 0 0
Univerzitní liga 2 klub 24 0 2 2 0 15 15 37 0 0 0