NHL.cz na Facebooku

LUKÁŠ PAŠEK

narozen

5.4.1984

výška

184 cm

věk

42 let

váha

69 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga - V 2005-2006

zápasů 18  
výhry 6  
průměr 3.69  
čisté konto 1  
úspěšnost % 0  
tm 12  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999-2000 ELD D Litvínov 176 16 71 87 5 5 4 1 0 5.45 0 81.61 0 0 0
ELD – A D Litvínov 136 12 46 58 3 2 2 1 0 5.29 0 79.31 0 0 0
ELD – finále D Litvínov 40 4 25 29 2 0 2 0 0 6.00 0 86.21 0 0 0
2000-2001 ELD – play off D Škoda Plzeň 191 13 64 77 3 3 1 2 0 4.08 0 83.12 0 1 0
ELD D Škoda Plzeň 2715 101 954 1055 48 48 29 15 4 2.23 3 90.43 0 0 35
ELD – A D Škoda Plzeň 2058 79 750 829 36 36 20 13 3 2.30 3 90.47 0 0 31
ELD – finále D Škoda Plzeň 657 22 204 226 12 12 9 2 1 2.01 0 90.27 0 0 4
2001-2002 2. liga - Z HC Stadion Teplice 603 60 62 122 18 17 3 15 0 5.97 1 50.82 0 0 0
2. liga - O 9-12 místo - Z HC Stadion Teplice 88 5 5 10 2 2 1 1 0 3.41 0 50.00 0 0 0
2002-2003 ELJ J Karlovy Vary 414 17 222 239 7 7 3 3 1 2.46 1 92.89 0 0 0
ELJ – A – o udržení J Karlovy Vary 414 17 222 239 7 7 3 3 1 2.46 1 92.89 0 0 0
ELJ J Litvínov 377 20 139 159 10 10 2 6 2 3.18 0 87.42 0 0 0
ELJ – A J Litvínov 377 20 139 159 10 4 2 6 2 3.18 0 87.42 0 0 0
ELJ Celkem 791 37 361 398 17 17 5 9 3 2.81 1 90.70 0 0 0
2003-2004 ELJ J Kometa Brno 742 37 358 0 15 0 3 11 1 2.99 1 90.63 0 0 2
ELJ – společná J Kometa Brno 276 20 119 139 6 3 0 6 0 4.35 0 85.61 0 0 0
ELJ – B – III. část J Kometa Brno 466 17 239 256 9 7 3 5 1 2.19 1 93.36 0 0 0
ELJ J Poruba 387 30 195 0 8 0 2 5 1 4.65 0 86.67 0 0 0
ELJ – B – I. část J Poruba 387 30 195 225 8 5 2 5 1 4.65 0 86.67 0 0 0
ELJ Celkem 1129 67 553 0 23 0 5 16 2 3.56 1 0.00 0 0 2
2004-2005 2. liga - V LHK Jestřábi Prostějov 558 17 0 17 12 9 8 3 1 1.83 1 0.00 0 0 0
2. liga - play off - V LHK Jestřábi Prostějov 20 2 0 2 1 0 1 0 0 6.00 0 0.00 0 0 0
2005-2006 2. liga - V HC ZUBR Přerov 845 52 0 52 18 14 6 11 1 3.69 1 0.00 0 0 12
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 3 klub 2114 136 67 203 51 42 19 30 2 3.86 3 33.00 0 0 12
Komerční banka extraliga juniorů 4 klub 1920 104 914 398 40 17 10 25 5 3.25 2 229.65 0 0 2
Extraliga dorostu 2 klub 3082 130 1089 1219 56 56 34 18 4 2.53 3 89.34 0 1 35

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2000-2001 Reprezentace – mládež Česko 17˙ 60 4 27 31 1 1 1 0 0 4.00 0 87.10 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U20 60 4 27 31 1 1 1 0 0 4.00 0 87.10 0 0 0