| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | NHL | Detroit Red Wings | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1994-1995 | NHL | Detroit Red Wings | 22 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995-1996 | NHL | Detroit Red Wings | 72 | 11 | 14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 39 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | NHL | Detroit Red Wings | 44 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | NHL | Boston Bruins | 79 | 20 | 11 | 31 | -16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Boston Bruins | 49 | 4 | 7 | 11 | -10 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | New York Rangers | 76 | 9 | 11 | 20 | -4 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | New York Rangers | 38 | 2 | 5 | 7 | -6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Tampa Bay Lightning | 48 | 4 | 4 | 8 | -2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 4 | 8 | 12 | -13 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 7 | 15 | 22 | -5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 7 | 6 | 13 | -12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Tampa Bay Lightning | 71 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 746 | 73 | 94 | 167 | -66 | 0 | 0 | 433 | 11 | 2 | 6 | |||
| Stanley Cup | 4 klub | 89 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.