NHL.cz na Facebooku

MICHAL KLIMEŠ

narozen

31.7.1979

výška

185 cm

věk

46 let

váha

88 kg

post

obránce

hůl

pravá

2. liga - Z 2008-2009

zápasů 14  
gólů 1  
asistencí 2  
bodů 3  
± body 0  
tm 32  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
1998-1999 Extraliga HC České Budějovice 7 1 1 2 1 4 3 4 0 0 0
1999-2000 Zepter Cup - 2000 HC České Budějovice 6 0 0 0 1 2 1 6 0 0 0
1. liga KLH Vajgar Jindřichův Hradec 34 1 2 3 -6 17 23 12 0 0 0
1. liga - O udržení KLH Vajgar Jindřichův Hradec 10 3 2 5 8 15 7 14 0 0 0
Baráž o 1. ligu KLH Vajgar Jindřichův Hradec 6 1 0 1 -2 3 5 2 0 0 0
ELJ J České Budějovice 6 0 0 0 3 4 1 2 0 0 0
ELJ – A J České Budějovice 6 0 0 0 3 4 1 2 0 0 0
2000-2001 Extraliga HC České Budějovice 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1. liga IHC Písek 12 0 1 1 1 10 9 8 0 0 0
2. liga - play off - Z/S KLH Vajgar Jindřichův Hradec 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - Z KLH Vajgar Jindřichův Hradec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 Extraliga HC České Budějovice 3 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
2. liga - S HC Tábor 7 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0
Tipsport Cup 2001 HC České Budějovice 6 0 0 0 -2 1 3 25 0 0 0
2004-2005 Baráž o 1. ligu KLH Vajgar Jindřichův Hradec 8 0 0 0 2 4 2 10 0 0 0
2. liga - S KLH Vajgar Jindřichův Hradec 23 5 5 10 0 0 0 22 0 0 0
2. liga - play off - Z/S KLH Vajgar Jindřichův Hradec 12 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2005-2006 1. liga KLH Vajgar Jindřichův Hradec 34 1 2 3 -3 9 12 40 0 0 0
Baráž o 1. ligu KLH Vajgar Jindřichův Hradec 8 0 3 3 4 7 3 43 0 0 0
2006-2007 2. liga - S HC Tábor 38 6 9 15 0 0 0 104 0 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Tábor 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
2007-2008 2. liga HC Tábor 26 4 12 16 0 0 0 34 1 0 0
2. liga - S - I. část HC Tábor 16 2 7 9 0 0 0 30 0 0 0
2. liga - SZ - II. část HC Tábor 10 2 5 7 0 0 0 4 1 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Tábor 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2008-2009 2. liga - Z HC Tábor 14 1 2 3 0 0 0 32 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga 1 klub 12 1 1 2 0 5 5 4 0 0 0
Maxa liga 2 klub 90 5 7 12 0 51 51 74 0 0 0
Baráž o 1. ligu 1 klub 22 1 3 4 4 14 10 55 0 0 0
2. liga 2 klub 133 17 31 48 0 0 0 212 1 0 0
Tipsport Cup 1 klub 6 0 0 0 -2 1 3 25 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 6 0 0 0 3 4 1 2 0 0 0