NHL.cz na Facebooku

LUKÁŠ GERGEL

narozen

19.11.1975

výška

181 cm

věk

50 let

váha

92 kg

post

útočník

hůl

levá

2. liga - play off - Z 2008-2009

zápasů 2  
gólů 0  
asistencí 1  
bodů 1  
± body 0  
tm 12  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
1999-2000 1. liga SK Kadaň 26 4 6 10 4 13 9 6 0 0 0
1. liga - O udržení SK Kadaň 3 0 1 1 -2 1 3 0 0 0 0
2. liga - V HC Děčín 10 7 11 18 0 0 0 8 0 0 0
2000-2001 Baráž o 1. ligu BK Mladá Boleslav 8 1 1 2 2 3 1 0 0 0 0
2. liga - play off - Z/S BK Mladá Boleslav 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - Z BK Mladá Boleslav 25 6 6 12 0 0 0 12 2 0 0
2001-2002 Baráž o 1. ligu BK Mladá Boleslav 6 1 1 2 3 4 1 0 0 0 0
2. liga - S BK Mladá Boleslav 33 15 9 24 0 0 0 14 3 0 0
2. liga - play off - Z/S BK Mladá Boleslav 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
2002-2003 Tipsport Cup 2002 HC Most 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-2004 1. liga KLH Chomutov 24 2 5 7 -3 8 11 8 1 0 0
1. liga - Základní část KLH Chomutov 24 2 5 7 -3 8 11 8 1 0 0
2. liga - Z HC Most 7 7 5 12 0 0 0 8 2 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Most 7 4 4 8 0 0 0 2 1 0 0
Tipsport Cup 2003 - sk. A KLH Chomutov 3 1 0 1 -1 1 2 0 0 0 0
2004-2005 2. liga - Z HC Most 32 18 15 33 0 0 0 48 2 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Most 5 1 1 2 0 0 0 12 0 0 0
2005-2006 2. liga - Z HC Most 28 18 17 35 0 0 0 32 5 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Most 3 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
2006-2007 2. liga - Z HC Most 41 24 26 50 0 0 0 58 5 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Most 12 5 6 11 0 0 0 14 0 0 0
2007-2008 1. liga HC Most 7 3 4 7 3 7 4 2 0 1 0
1. liga - Z - III. část HC Most 7 3 4 7 3 7 4 2 0 1 0
1. liga - Z HC Most 7 3 4 7 3 7 4 2 0 1 0
1. liga - O udržení HC Most 8 5 5 10 7 12 5 4 0 1 0
2. liga HC Děčín 25 16 20 36 0 0 0 20 2 0 0
2. liga - Z - I. část HC Děčín 19 13 18 31 0 0 0 12 1 0 0
2. liga - SZ - II. část HC Děčín 6 3 2 5 0 0 0 8 1 0 0
2008-2009 2. liga - Z HC Děčín 35 13 17 30 0 0 0 53 1 0 0
2. liga - play off - Z HC Děčín 2 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Maxa liga 3 klub 68 14 21 35 9 41 32 20 1 2 0
Baráž o 1. ligu 1 klub 14 2 2 4 5 7 2 0 0 0 0
2. liga 3 klub 271 136 143 279 0 0 0 297 23 0 0
Tipsport Cup 2 klub 4 1 0 1 -1 1 2 0 0 0 0