NHL.cz na Facebooku

ZDENĚK MRÁZ

narozen

16.8.1980

výška

186 cm

věk

45 let

váha

92 kg

post

útočník

hůl

levá

2. liga - play off - S 2012-2013

zápasů 5  
gólů 0  
asistencí 0  
bodů 0  
± body 0  
tm 6  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
1998-1999 Extraliga HC Vagnerplast Kladno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 Zepter Cup - 2000 SKLH Žďár nad Sázavou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. liga HC Kometa Brno 22 3 2 5 -7 6 13 22 0 0 0
1. liga SKLH Žďár nad Sázavou 14 1 2 3 -3 5 8 6 0 0 0
1. liga Celkem 36 4 4 8 -10 11 21 28 0 0 0
1. liga - Playoff SKLH Žďár nad Sázavou 3 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0
2000-2001 1. liga SKLH Žďár nad Sázavou 33 7 4 11 3 16 13 36 1 0 0
1. liga - Playoff SKLH Žďár nad Sázavou 8 1 1 2 0 5 5 16 1 0 0
2. liga - play off - V HC Žďár nad Sazavou 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2001-2002 1. liga SKLH Žďár nad Sázavou 20 2 5 7 -4 5 9 32 0 0 0
1. liga HC Hvězda Brno 13 1 3 4 -3 5 8 45 0 0 0
1. liga Celkem 33 3 8 11 -7 10 17 77 0 0 0
2. liga - S HC Žďár nad Sazavou 6 3 3 6 0 0 0 2 0 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Žďár nad Sazavou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipsport Cup 2001 SKLH Žďár nad Sázavou 5 1 2 3 2 3 1 2 0 0 0
2002-2003 1. liga - Playoff HC Slovan Ústečtí Lvi 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
1. liga HC Slovan Ústečtí Lvi 12 2 3 5 4 7 3 2 0 0 0
1. liga SKLH Žďár nad Sázavou 27 6 7 13 -11 12 23 73 1 1 1
1. liga Celkem 39 8 10 18 -7 19 26 75 1 1 1
2003-2004 1. liga SK Horácká Slavia Třebíč 21 1 3 4 -2 7 9 10 0 0 0
1. liga - Základní část SK Horácká Slavia Třebíč 21 1 3 4 -2 7 9 10 0 0 0
1. liga HC Kometa Brno 19 2 4 6 -12 5 17 14 0 0 0
1. liga - O udržení HC Kometa Brno 5 0 4 4 -2 2 4 4 0 0 0
1. liga - Základní část HC Kometa Brno 14 2 0 2 -10 3 13 10 0 0 0
1. liga Celkem 40 3 7 10 -14 12 26 24 0 0 0
2004-2005 2. liga - S HC Spartak Velká Bíteš 31 16 8 24 0 0 0 44 3 0 0
2. liga - O 9-12 místo - S HC Spartak Velká Bíteš 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 2. liga - V VSK Technika Brno 41 26 24 50 0 0 0 56 7 0 0
2. liga - play off - V VSK Technika Brno 6 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 2. liga VSK Technika Brno 33 17 22 39 0 0 0 93 2 0 0
2. liga - V - I. část VSK Technika Brno 22 13 14 27 0 0 0 48 1 0 0
2. liga - V - II. část VSK Technika Brno 11 4 8 12 0 0 0 45 1 0 0
2. liga - play off - V VSK Technika Brno 10 5 5 10 0 0 0 18 0 0 0
2. liga - Kvalifikace VSK Technika Brno 4 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0
2008-2009 2. liga - V VSK Technika Brno 42 28 22 50 0 0 0 72 7 0 0
2. liga - play off - V VSK Technika Brno 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2009-2010 2. liga - play off - V HC Břeclav 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - V HC Břeclav 39 16 20 36 0 0 0 24 1 0 0
2010-2011 2. liga VSK Technika Brno 32 16 6 22 0 0 0 32 3 0 0
2. liga - V VSK Technika Brno 32 16 6 22 0 0 0 32 3 0 0
2011-2012 2. liga VSK Technika Brno 31 19 8 27 0 0 0 8 2 0 0
2. liga - S VSK Technika Brno 31 19 8 27 0 0 0 8 2 0 0
2. liga - play off - S VSK Technika Brno 11 3 2 5 0 0 0 8 0 0 0
2012-2013 2. liga VSK Technika Brno 35 13 4 17 0 0 0 22 0 0 1
2. liga - S VSK Technika Brno 34 11 4 15 0 0 0 22 1 0 1
2. liga - play off - S VSK Technika Brno 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga 1 klub 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxa liga 4 klub 195 26 35 61 -35 74 109 258 3 1 1
2. liga 3 klub 337 166 134 300 0 0 0 393 25 0 1
Tipsport Cup 1 klub 5 1 2 3 2 3 1 2 0 0 0