NHL.cz na Facebooku

JAKUB KRAUS

narozen

9.10.1979

výška

183 cm

věk

46 let

váha

95 kg

post

útočník

hůl

levá

2. liga 2014-2015

zápasů 32  
gólů 12  
asistencí 9  
bodů 21  
± body 0  
tm 22  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
1998-1999 Extraliga HC Energie Karlovy Vary 30 2 2 4 -7 6 13 6 0 0 0
1999-2000 1. liga KLH Vajgar Jindřichův Hradec 34 4 7 11 -7 20 27 30 0 0 0
1. liga - O udržení KLH Vajgar Jindřichův Hradec 6 0 1 1 -6 2 8 0 0 0 0
Baráž o 1. ligu KLH Vajgar Jindřichův Hradec 6 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0
ELJ J Jindřichův Hradec 1 1 0 1 -2 0 2 2 0 0 0
ELJ – B J Jindřichův Hradec 1 1 0 1 -2 0 2 2 0 0 0
2000-2001 2. liga - play off - Z/S KLH Vajgar Jindřichův Hradec 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - Z KLH Vajgar Jindřichův Hradec 38 16 16 32 0 0 0 46 3 0 0
2001-2002 Extraliga HC Energie Karlovy Vary 49 3 5 8 -10 16 26 4 0 0 0
2. liga - Z HC Baník Sokolov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipsport Cup 2001 HC Energie Karlovy Vary 7 1 1 2 -1 2 3 6 1 0 0
2002-2003 Extraliga HC Energie Karlovy Vary 47 4 7 11 3 16 13 16 0 0 0
Tipsport Cup 2002 HC Energie Karlovy Vary 7 1 1 2 0 0 0 4 0 0 0
2003-2004 Tipsport extraliga HC Energie Karlovy Vary 48 4 5 9 -2 16 18 28 2 0 0
2004-2005 Tipsport extraliga HC Energie Karlovy Vary 38 5 3 8 3 17 14 43 1 0 0
2005-2006 Tipsport extraliga HC Energie Karlovy Vary 8 1 1 2 0 3 3 2 0 0 0
Tipsport extraliga HC Znojemští Orli 35 1 1 2 -3 3 6 4 0 1 0
Tipsport extraliga Celkem 43 2 2 4 -3 6 9 6 0 1 0
Česká pojišťovna play off HC Znojemští Orli 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2006-2007 O2 extraliga Vsetínská hokejová 23 0 0 0 -9 2 11 6 0 0 0
2009-2010 2. liga - S KLH Vajgar Jindřichův Hradec 3 1 2 3 0 0 0 6 0 0 0
2010-2011 2. liga - play off - Z HC Řisuty 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2. liga HC Řisuty 33 12 14 26 0 0 0 24 2 0 0
2. liga - Z HC Řisuty 33 12 14 26 0 0 0 24 2 0 0
2011-2012 2. liga HC Řisuty 35 20 13 33 0 0 0 14 3 0 0
2. liga - Z HC Řisuty 35 20 13 33 0 0 0 14 3 0 0
2. liga - play off - Z HC Řisuty 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2012-2013 2. liga HC Řisuty 36 13 14 27 0 0 0 12 0 3 0
2. liga - Z HC Řisuty 36 13 14 27 0 0 0 12 5 3 0
2. liga - play off - Z HC Řisuty 8 7 1 8 0 0 0 4 0 1 0
2013-2014 2. liga – Z HC Řisuty 32 12 6 18 0 0 0 28 0 5 1
2. liga - play off - Z HC Řisuty 4 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0
2014-2015 2. liga HC Řisuty 32 12 9 21 0 0 0 22 0 0 0
2. liga – Z HC Řisuty 32 12 9 21 0 0 0 22 0 0 0
2. liga - play off - Z HC Řisuty 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga 3 klub 282 20 24 44 -25 79 104 111 3 1 0
Maxa liga 1 klub 40 4 8 12 -13 22 35 30 0 0 0
Baráž o 1. ligu 1 klub 6 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0
2. liga 3 klub 235 97 79 176 0 0 0 160 9 9 1
Tipsport Cup 1 klub 14 2 2 4 -1 2 3 10 1 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1 1 0 1 -2 0 2 2 0 0 0