NHL.cz na Facebooku

MICHAL PODOLKA

narozen

11.8.1977

výška

184 cm

věk

48 let

váha

77 kg

post

brankář

hůl

pravá

1. liga - play off 2007-2008

zápasů 3  
výhry 1  
průměr 3.39  
čisté konto 0  
úspěšnost % 89.86  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999-2000 Zepter Cup - 2000 HC Chemopetrol 180 9 95 104 3 3 1 2 0 3.00 0 91.35 0 0 0
2000-2001 Extraliga - Playoff HC Chemopetrol 1 1 1 2 1 0 0 1 0 60.00 0 50.00 0 0 0
Extraliga HC Chemopetrol 682 36 330 366 13 13 5 7 1 3.17 1 90.16 0 1 0
1. liga SK Kadaň 120 8 48 56 2 2 0 1 1 4.00 0 85.71 0 0 0
2001-2002 Extraliga HC Chemopetrol 194 14 103 117 5 2 0 5 0 4.33 0 88.03 0 0 0
Tipsport Cup 2001 HC Chemopetrol 120 4 58 62 2 2 1 1 0 2.00 0 93.55 0 0 0
2002-2003 Extraliga HC Chemopetrol 843 36 439 475 15 12 1 10 4 2.56 0 92.42 0 0 0
Tipsport Cup 2002 HC Chemopetrol 88 4 39 43 3 1 2 0 1 2.73 0 90.70 0 0 0
2003-2004 Tipsport extraliga HC Oceláři Třinec 110 7 53 60 4 2 0 4 0 3.82 0 88.33 0 0 0
1. liga KLH Chomutov 672 32 340 372 16 11 7 7 2 2.86 0 91.40 0 0 12
1. liga - Playoff KLH Chomutov 399 19 216 235 9 6 4 5 0 2.86 0 91.91 0 0 12
1. liga - Základní část KLH Chomutov 273 13 124 137 7 5 3 2 2 2.86 0 90.51 0 0 0
2. liga - Z HC Most 300 13 0 13 7 3 5 2 0 2.60 0 0.00 0 0 0
Tipsport Cup 2003 - sk. D HC Oceláři Třinec 92 6 41 47 2 2 2 0 0 3.91 0 87.23 0 0 0
2004-2005 1. liga KLH Chomutov 794 42 358 400 15 12 7 7 1 3.17 1 89.50 0 0 0
2005-2006 1. liga KLH Chomutov 976 44 472 516 17 15 6 8 3 2.70 2 91.47 0 0 0
2006-2007 1. liga KLH Chomutov 339 18 172 190 7 5 3 4 0 3.19 1 90.53 0 0 2
1. liga - play off KLH Chomutov 25 2 11 13 1 0 0 1 0 4.80 0 84.62 0 0 0
2007-2008 1. liga KLH Chomutov 383 19 172 191 10 8 7 3 0 2.98 0 90.05 0 0 2
1. liga - Z KLH Chomutov 383 19 172 191 10 8 7 3 0 2.98 0 90.05 0 0 2
1. liga - ZV - II. část KLH Chomutov 108 7 49 56 4 2 3 1 0 3.89 0 87.50 0 0 0
1. liga - Z - III. část KLH Chomutov 275 12 123 135 6 6 4 2 0 2.62 0 91.11 0 0 2
1. liga - V KLH Chomutov 108 7 49 56 4 2 3 1 0 3.89 0 87.50 0 0 0
1. liga - play off KLH Chomutov 124 7 62 69 3 2 1 2 0 3.39 0 89.86 0 0 0
Tipsport Hockey Cup 2007 KLH Chomutov 134 8 74 82 3 3 1 2 0 3.58 0 90.24 0 0 0
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. A KLH Chomutov 134 8 74 82 3 3 1 2 0 3.58 0 90.24 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 2 klub 1830 94 926 1020 38 29 6 27 5 3.08 1 90.78 0 1 0
Maxa liga 2 klub 3433 172 1635 1807 71 55 31 33 7 3.01 4 90.48 0 0 16
2. liga 1 klub 300 13 0 13 7 3 5 2 0 2.60 0 0.00 0 0 0
Tipsport Cup 3 klub 434 22 212 234 10 8 6 3 1 3.04 0 90.60 0 0 0