NHL.cz na Facebooku

JIŘÍ BENEŠ

narozen

27.8.2000

výška

187 cm

věk

25 let

váha

90 kg

post

obránce

hůl

levá

Tipsport extraliga – o umístění 2018-2019

zápasů 2  
gólů 0  
asistencí 0  
bodů 0  
± body -2  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2014-2015 Mládežnické MČR krajů 2015 Středočeský kraj 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2015 - sk. A Středočeský kraj 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELIOD ELMD MD Kolín 37 1 1 2 -24 11 35 42 0 0 0
ELIOD ELMD – S MD Kolín 17 0 0 0 -11 4 15 14 0 0 0
ELIOD ELMD – o udržení – sk. D MD Kolín 20 1 1 2 -13 7 20 28 0 0 0
2015-2016 ELIOD ELMD MD PZ Kladno 35 3 8 11 -9 18 27 48 0 1 0
ELIOD ELMD – Z MD PZ Kladno 16 2 4 6 -8 9 17 28 0 0 0
ELIOD ELMD – o udržení – sk. C MD PZ Kladno 19 1 4 5 -1 9 10 20 0 1 0
2016-2017 NOEN ELSD SD Mladá Boleslav 35 0 2 2 1 17 16 22 0 0 0
NOEN ELSD – S SD Mladá Boleslav 21 0 2 2 1 11 10 12 0 0 0
NOEN ELSD II – B SD Mladá Boleslav 14 0 0 0 0 6 6 10 0 0 0
2017-2018 DHL ELJ J Chomutov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHL ELJ – o účast v play off B J Chomutov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELSD SD Chomutov 28 2 3 5 9 25 16 18 0 0 0
ELSD – A SD Chomutov 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ELSD II – o umístění na 15.–25. místě SD Chomutov 17 1 0 1 8 16 8 16 0 0 0
ELSD IV – o udržení SD Chomutov 9 1 3 4 1 8 7 2 0 0 0
ELSD SD Mladá Boleslav 12 1 1 2 0 3 3 33 0 1 0
ELSD – B SD Mladá Boleslav 12 1 1 2 0 3 3 33 0 1 0
ELSD Celkem 40 3 4 7 9 28 19 51 0 1 0
2018-2019 Tipsport extraliga – o umístění Piráti Chomutov 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
DHL ELJ J Chomutov 48 2 4 6 6 24 18 65 0 0 0
DHL ELJ – A J Chomutov 20 2 1 3 2 9 7 16 0 0 0
DHL ELJ – o pořadí na 13.–24. místě J Chomutov 22 0 2 2 5 14 9 18 0 0 0
DHL ELJ – o účast v play off F J Chomutov 6 0 1 1 -1 1 2 31 0 0 0
DHL ELJ – play off J Chomutov 7 0 1 1 -2 2 4 8 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga 1 klub 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 56 2 5 7 4 26 22 73 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 1 klub 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga staršího dorostu 2 klub 75 3 6 9 10 45 35 73 0 1 0
Extraliga mladšího dorostu 2 klub 72 4 9 13 -33 29 62 90 0 1 0