NHL.cz na Facebooku

TOMÁŠ HUSÁK

narozen

19.1.1986

výška

178 cm

věk

40 let

váha

61 kg

post

brankář

hůl

levá

ELJ 2005-2006

zápasů 8  
výhry 1  
průměr 3.16  
čisté konto 0  
úspěšnost % 89.67  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2001-2002 ELD – play off D Litvínov 85 5 53 58 2 1 0 2 0 3.53 0 91.38 0 0 0
ELD D Litvínov 732 50 344 394 18 18 5 7 6 4.10 0 87.31 0 0 4
ELD – A D Litvínov 568 41 268 309 14 4 5 6 3 4.33 0 86.73 0 0 4
ELD – finále D Litvínov 164 9 76 85 4 2 0 1 3 3.29 0 89.41 0 0 0
LD - A D Chomutov 15 3 3 6 1 1 0 1 0 12.00 0 50.00 0 0 0
LD - A D Most 300 24 24 48 5 5 5 0 0 4.80 0 50.00 1 0 0
LD - A Celkem 315 27 27 54 6 6 5 1 0 5.14 0 50.00 1 0 0
2002-2003 ELD D Litvínov 1583 95 651 746 33 33 10 17 6 3.60 1 87.27 0 0 0
ELD – A D Litvínov 1287 78 552 630 27 20 7 15 5 3.64 1 87.62 0 0 0
ELD – A – o udržení D Litvínov 296 17 99 116 6 5 3 2 1 3.45 0 85.34 0 0 0
2003-2004 1. liga KLH Chomutov 23 1 10 11 1 1 0 1 0 2.61 0 90.91 0 0 0
1. liga - Základní část KLH Chomutov 23 1 10 11 1 1 0 1 0 2.61 0 90.91 0 0 0
2004-2005 ELJ J Litvínov 1076 59 506 0 18 0 7 10 1 3.29 0 89.56 0 0 0
ELJ – A – I. část J Litvínov 360 20 191 211 6 6 2 4 0 3.33 0 90.52 0 0 0
ELJ – společná J Litvínov 596 30 256 286 10 9 5 4 1 3.02 0 89.51 0 0 0
ELJ – A – III. část J Litvínov 120 9 59 68 2 2 0 2 0 4.50 0 86.76 0 0 0
2005-2006 ELJ J Litvínov 475 25 217 242 8 8 1 3 4 3.16 0 89.67 0 0 0
ELJ – A – I. část J Litvínov 120 4 51 55 2 2 1 0 1 2.00 0 92.73 0 0 0
ELJ – společná J Litvínov 355 21 166 187 6 6 0 3 3 3.55 0 88.77 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Maxa liga 1 klub 23 1 10 11 1 1 0 1 0 2.61 0 90.91 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1551 84 723 242 26 8 8 13 5 3.25 0 298.76 0 0 0
Extraliga dorostu 1 klub 2400 150 1048 1198 53 52 15 26 12 3.75 1 87.48 0 0 4
Regionální liga staršího dorostu 2 klub 315 27 27 54 6 6 5 1 0 5.14 0 50.00 1 0 0