NHL.cz na Facebooku

ONDŘEJ PICEK

narozen

2.7.1987

výška

188 cm

věk

38 let

váha

72 kg

post

brankář

hůl

levá

1. liga 2005-2006

zápasů 1  
výhry 0  
průměr 20  
čisté konto 0  
úspěšnost % 66.67  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2001-2002 ELD D Vsetín 191 15 111 126 5 5 1 4 0 4.71 0 88.10 0 0 0
ELD – finále D Vsetín 191 15 111 126 5 2 1 4 0 4.71 0 88.10 0 0 0
2002-2003 ELD D Opava 2492 146 1312 1458 45 45 14 21 10 3.52 3 89.99 0 0 4
ELD – B D Opava 1985 126 1081 1207 36 34 9 20 7 3.81 3 89.56 0 0 4
ELD – B – o udržení D Opava 507 20 231 251 9 9 5 1 3 2.37 0 92.03 0 0 0
2003-2004 ELJ J Poruba 286 23 179 0 6 0 1 5 0 4.83 0 88.61 0 0 2
ELJ – společná J Poruba 20 3 11 14 1 0 0 1 0 9.00 0 78.57 0 0 0
ELJ – B – III. část J Poruba 266 20 168 188 5 4 1 4 0 4.51 0 89.36 0 0 2
ELD D Poruba 1954 116 1046 1162 35 35 15 16 4 3.56 0 90.02 0 0 4
ELD – společná D Poruba 739 54 386 440 14 14 4 8 2 4.38 0 87.73 0 0 2
ELD – B – I. část D Poruba 855 46 481 527 15 15 7 6 2 3.23 0 91.27 0 0 2
ELD – B – III. část D Poruba 360 16 179 195 6 6 4 2 0 2.67 0 91.79 0 0 0
2004-2005 ELJ J Poruba 900 52 483 0 19 0 5 13 1 3.47 1 90.28 0 0 0
ELJ – B – I. část J Poruba 263 18 122 140 6 3 2 4 0 4.11 0 87.14 0 0 0
ELJ – společná J Poruba 457 25 246 271 10 8 2 7 1 3.28 1 90.77 0 0 0
ELJ – B – III. část J Poruba 180 9 115 124 3 3 1 2 0 3.00 0 92.74 0 0 0
ELJ – play off J Poruba 20 2 14 16 1 1 0 1 0 6.00 0 87.50 0 0 0
2005-2006 1. liga HC Sareza Ostrava 3 1 2 3 1 0 0 1 0 20.00 0 66.67 0 0 0
ELJ J Poruba 617 43 353 396 12 12 1 10 1 4.18 0 89.14 0 0 2
ELJ – B – I. část J Poruba 341 24 192 216 7 7 0 6 1 4.22 0 88.89 0 0 0
ELJ – společná J Poruba 157 14 111 125 3 3 0 3 0 5.35 0 88.80 0 0 0
ELJ – B – III. část J Poruba 119 5 50 55 2 2 1 1 0 2.52 0 90.91 0 0 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Maxa liga 1 klub 3 1 2 3 1 0 0 1 0 20.00 0 66.67 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1823 120 1029 412 38 13 7 29 2 3.95 1 249.76 0 0 4
Extraliga dorostu 3 klub 4637 277 2469 2746 85 85 30 41 14 3.58 3 89.91 0 0 8