NHL.cz na Facebooku

JAN HÁLA

narozen

13.7.1985

výška

176 cm

věk

40 let

váha

72 kg

post

brankář

hůl

pravá

ELJ 2003-2004

zápasů 3  
výhry 0  
průměr 5.05  
čisté konto 0  
úspěšnost % 82.61  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999-2000 LD - A D Chomutov 305 23 24 47 9 4 3 6 0 4.52 0 51.06 0 0 0
LD - A - O postup D Chomutov 323 33 33 66 7 5 1 5 1 6.13 0 50.00 0 0 0
2000-2001 ELJ J Karlovy Vary 60 6 22 28 1 1 0 1 0 6.00 0 78.57 0 0 0
ELJ – A – o udržení J Karlovy Vary 60 6 22 28 1 1 0 1 0 6.00 0 78.57 0 0 0
ELD D Karlovy Vary 1416 116 788 904 30 30 7 22 1 4.92 0 87.17 0 0 0
ELD – A D Karlovy Vary 1140 84 632 716 23 23 7 16 0 4.42 0 88.27 0 0 0
ELD – finále D Karlovy Vary 276 32 156 188 7 7 0 6 1 6.96 0 82.98 0 0 0
2001-2002 ELJ J Karlovy Vary 181 10 90 100 4 4 1 3 0 3.31 0 90.00 0 0 0
ELJ – A – o udržení J Karlovy Vary 181 10 90 100 4 2 1 3 0 3.31 0 90.00 0 0 0
ELD D Karlovy Vary 1242 64 691 755 25 25 11 10 4 3.09 1 91.52 0 0 2
ELD – A D Karlovy Vary 1041 55 583 638 21 21 10 9 2 3.17 1 91.38 0 0 0
ELD – finále D Karlovy Vary 201 9 108 117 4 4 1 1 2 2.69 0 92.31 0 0 2
2002-2003 ELJ J Karlovy Vary 821 46 422 468 21 21 6 14 1 3.36 1 90.17 0 1 0
ELJ – A J Karlovy Vary 701 41 355 396 18 11 5 12 1 3.51 0 89.65 0 1 0
ELJ – A – o udržení J Karlovy Vary 120 5 67 72 3 3 1 2 0 2.50 1 93.06 0 0 0
2003-2004 ELJ J Karlovy Vary 95 8 38 0 3 0 0 2 1 5.05 0 82.61 0 0 0
ELJ – A – I. část J Karlovy Vary 63 8 18 26 2 0 0 2 0 7.62 0 69.23 0 0 0
ELJ – společná J Karlovy Vary 32 0 20 20 1 0 0 0 1 0.00 0 100.00 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1157 70 572 596 29 26 7 20 2 3.63 1 95.97 0 1 0
Extraliga dorostu 1 klub 2658 180 1479 1659 55 55 18 32 5 4.06 1 89.15 0 0 2
Regionální liga staršího dorostu 1 klub 628 56 57 113 16 9 4 11 1 5.35 0 50.44 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2000-2001 Reprezentace – mládež Česko 16˙ 60 2 26 28 1 1 1 0 0 2.00 0 92.86 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U20 60 2 26 28 1 1 1 0 0 2.00 0 92.86 0 0 0