NHL.cz na Facebooku

TOMÁŠ KADEŘÁBEK

narozen

16.2.1982

výška

182 cm

věk

44 let

váha

85 kg

post

útočník

hůl

levá

2. liga 2012-2013

zápasů 4  
gólů 0  
asistencí 1  
bodů 1  
± body 0  
tm 6  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
1999-2000 LJ - A J Mladá Boleslav 29 8 9 17 0 0 0 16 2 0 0
LJ - A - O postup J Mladá Boleslav 14 1 5 6 0 0 0 8 0 0 0
2000-2001 LJ - A J Mladá Boleslav 21 10 23 33 0 0 0 10 1 0 0
LJ - A - O postup J Mladá Boleslav 14 3 8 11 0 0 0 4 0 0 0
2001-2002 LJ - A J Mladá Boleslav 30 12 10 22 0 0 0 41 0 0 0
LJ - A - O postup J Mladá Boleslav 14 6 12 18 0 0 0 8 0 0 0
2003-2004 1. liga BK Mladá Boleslav 4 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0
1. liga - Základní část BK Mladá Boleslav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. liga - Playoff BK Mladá Boleslav 3 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0
2. liga - S NED Hockey Nymburk 33 3 7 10 0 0 0 10 0 0 0
2. liga - play off - Z/S NED Hockey Nymburk 5 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0
2004-2005 2. liga - Z HC Benátky nad Jizerou 33 6 16 22 0 0 0 10 1 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Benátky nad Jizerou 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2005-2006 2. liga - S HC Benátky nad Jizerou 34 8 17 25 0 0 0 10 4 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Benátky nad Jizerou 10 1 2 3 0 0 0 4 1 0 0
2006-2007 2. liga - S HC Benátky nad Jizerou 39 8 14 22 0 0 0 18 0 0 0
2007-2008 2. liga HC Benátky nad Jizerou 34 9 17 26 0 0 0 10 3 0 0
2. liga - S - I. část HC Benátky nad Jizerou 22 7 10 17 0 0 0 10 3 0 0
2. liga - SZ - II. část HC Benátky nad Jizerou 12 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - play off - Z/S HC Benátky nad Jizerou 12 4 5 9 0 0 0 12 0 0 0
2. liga - Kvalifikace HC Benátky nad Jizerou 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 1. liga - play off HC Benátky nad Jizerou 5 1 1 2 -3 2 5 0 0 1 0
1. liga HC Benátky nad Jizerou 15 0 2 2 -5 1 6 8 0 0 0
2. liga - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 26 16 11 27 0 0 0 32 1 0 0
2. liga - play off - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 3 2 3 5 0 0 0 2 0 0 0
2009-2010 2. liga - play off - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 4 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0
2. liga - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 36 8 20 28 0 0 0 26 2 0 0
2010-2011 2. liga HC Vlci Jablonec nad Nisou 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0
2. liga - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0
2011-2012 2. liga - play off - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2. liga HC Vlci Jablonec nad Nisou 30 11 18 29 0 0 0 22 2 0 0
2. liga - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 30 11 18 29 0 0 0 22 2 0 0
2012-2013 2. liga HC Vlci Jablonec nad Nisou 4 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0
2. liga - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 4 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Maxa liga 2 klub 24 1 3 4 -9 3 12 10 0 1 0
2. liga 3 klub 316 84 133 217 0 0 0 172 15 0 0
Liga juniorů 1 klub 122 40 67 107 0 0 0 87 3 0 0